Top 500 des artistes contemporains : n°51 à n°100
Rang | Artiste | Produit de ventes | Lots vendus | Meilleur résultat | Record |
---|---|---|---|---|---|
51 | David SALLE (1952) | 5.062.698$ | 40 | 678.000$ | |
52 | WANG Mingming (1952) | 4.969.294$ | 82 | 747.600$ | |
53 | HUANG Yong (1965) | 4.881.452$ | 25 | 1.507.500$ | X |
54 | Tony CRAGG (1949) | 4.781.942$ | 38 | 947.000$ | X |
55 | LUO Zhongli (1948) | 4.445.072$ | 16 | 993.600$ | |
56 | LI Chen (1963) | 4.444.084$ | 26 | 627.500$ | |
57 | Tracey EMIN (1963) | 4.402.166$ | 96 | 572.100$ | |
58 | Hiroshi SUGIMOTO (1948) | 4.315.565$ | 124 | 435.000$ | |
59 | ZHAO Bandi (1966) | 4.059.057$ | 3 | 1.998.900$ | |
60 | Chris OFILI (1968) | 4.049.284$ | 23 | 1.741.800$ | |
61 | WANG Yuqi (1958) | 4.043.421$ | 2 | 2.840.400$ | X |
62 | LIU Wei (1965) | 3.998.217$ | 17 | 1.049.400$ | |
63 | Henry TAYLOR (1958) | 3.975.621$ | 23 | 975.000$ | X |
64 | Andreas GURSKY (1955) | 3.961.991$ | 22 | 795.000$ | |
65 | William KENTRIDGE (1955) | 3.957.414$ | 116 | 566.900$ | |
66 | Cindy SHERMAN (1954) | 3.835.758$ | 45 | 808.400$ | |
67 | HE Duoling (1948) | 3.804.203$ | 9 | 889.500$ | |
68 | LI Xuegong (1962) | 3.781.844$ | 1 | 3.781.800$ | X |
69 | Barbara KRUGER (1945) | 3.781.008$ | 27 | 519.000$ | |
70 | Robert LONGO (1953) | 3.770.979$ | 89 | 396.500$ | |
71 | Daniel RICHTER (1962) | 3.701.208$ | 29 | 578.870$ | |
72 | Harold ANCART (1980) | 3.700.718$ | 21 | 658.200$ | |
73 | YANG Feiyun (1954) | 3.625.590$ | 2 | 2.793.300$ | |
74 | WANG Yancheng (1960) | 3.612.255$ | 7 | 3.174.600$ | X |
75 | Luc TUYMANS (1958) | 3.568.538$ | 47 | 1.540.800$ | |
76 | Peter HALLEY (1953) | 3.524.802$ | 48 | 400.000$ | |
77 | Wolfgang TILLMANS (1968) | 3.441.861$ | 77 | 397.000$ | |
78 | Julian SCHNABEL (1951) | 3.363.646$ | 41 | 1.215.000$ | |
79 | Mike KELLEY (1954-2012) | 3.321.538$ | 19 | 1.820.000$ | |
80 | SHI Guoliang (1956) | 3.314.070$ | 54 | 401.700$ | |
81 | AI Weiwei (1957) | 3.300.899$ | 54 | 797.600$ | |
82 | Franz WEST (1947-2012) | 3.275.018$ | 44 | 461.000$ | |
83 | Rashid JOHNSON (1977) | 3.237.534$ | 18 | 1.160.000$ | X |
84 | HE Jiaying (1957) | 3.173.272$ | 18 | 648.000$ | |
85 | FANG Lijun (1963) | 3.078.875$ | 6 | 1.498.200$ | |
86 | Richard HAMBLETON (1952-2017) | 3.065.613$ | 35 | 396.300$ | |
87 | ZHANG Yan (1963) | 3.007.503$ | 1 | 3.007.500$ | X |
88 | Amy SILLMAN (1966) | 2.968.916$ | 17 | 855.000$ | X |
89 | Ronald VENTURA (1973) | 2.911.709$ | 25 | 751.200$ | |
90 | Ayako ROKKAKU (1982) | 2.906.765$ | 71 | 151.300$ | X |
91 | TANG Yao (1961) | 2.901.783$ | 9 | 2.607.000$ | X |
92 | Glenn LIGON (1960) | 2.855.335$ | 22 | 475.000$ | |
93 | Maurizio CATTELAN (1960) | 2.821.623$ | 57 | 877.500$ | |
94 | XU Lele (1955) | 2.745.958$ | 52 | 929.000$ | |
95 | WANG Guangyi (1957) | 2.661.767$ | 14 | 751.900$ | |
96 | FANG Chuxiong (1950) | 2.658.949$ | 90 | 368.200$ | |
97 | Ugo RONDINONE (1964) | 2.617.789$ | 32 | 1.131.000$ | X |
98 | Raymond PETTIBON (1957) | 2.582.033$ | 45 | 915.000$ | |
99 | YUE Minjun (1962) | 2.560.455$ | 29 | 1.085.500$ | |
100 | Lynette YIADOM-BOAKYE (1977) | 2.514.921$ | 5 | 1.008.200$ | |
juillet 2018 – juin 2019 / © Artprice.com |
Sommaire
Top 500 des artistes contemporains : n°51 à n°100