Top 500 des artistes contemporains : n°351 à n°400
Rang | Artiste | Produit de ventes | Lots vendus | Meilleur résultat | Record |
---|---|---|---|---|---|
351 | Guillermo David KUITCA (1961) | 405.623$ | 9 | 125.000$ | |
352 | Michel MAJERUS (1967-2002) | 405.470$ | 7 | 212.500$ | |
353 | WANG Yin (1964) | 402.343$ | 3 | 28.600$ | |
354 | Kathryn DEL BARTON (1972) | 397.793$ | 5 | 179.300$ | |
355 | Y,Z, KAMI (1956) | 395.941$ | 2 | 283.220$ | |
356 | Ali BANISADR (1976) | 395.591$ | 2 | 388.970$ | |
357 | RETNA (1979) | 394.417$ | 24 | 93.750$ | X |
358 | Rudolf POLANSZKY (1951) | 394.366$ | 10 | 139.970$ | X |
359 | Nicole EISENMAN (1965) | 394.351$ | 7 | 245.600$ | |
360 | Andy DENZLER (1965) | 393.454$ | 13 | 212.500$ | X |
361 | KE Liang (1949) | 392.929$ | 6 | 284.000$ | |
362 | Bernard FRIZE (1954) | 392.464$ | 13 | 103.100$ | |
363 | Adam MCEWEN (1965) | 390.996$ | 8 | 187.500$ | |
364 | Jigger CRUZ (1984) | 390.198$ | 10 | 95.400$ | |
365 | Alex ISRAEL (1982) | 389.474$ | 4 | 138.000$ | |
366 | Wal-Chong LEE (1945) | 389.077$ | 13 | 177.300$ | X |
367 | MR BRAINWASH (1966) | 388.497$ | 66 | 40.000$ | |
368 | Logan Maxwell HAGEGE (1980) | 387.700$ | 3 | 234.000$ | X |
369 | ZHU Fapeng (1958) | 386.780$ | 2 | 309.400$ | X |
370 | Paul MCCARTHY (1945) | 383.600$ | 14 | 76.300$ | |
371 | LIN Haizhong (1968) | 380.586$ | 4 | 224.700$ | |
372 | Su Fan OH (1946) | 379.340$ | 7 | 87.800$ | |
373 | Kelley WALKER (1969) | 377.370$ | 4 | 130.100$ | |
374 | LU Shuangxi (1971) | 374.422$ | 4 | 164.000$ | X |
375 | Jacqueline HUMPHRIES (1960) | 374.188$ | 6 | 300.000$ | X |
376 | XIE Chuyu (1962) | 373.658$ | 2 | 208.500$ | X |
377 | ZHAN Wang (1962) | 372.906$ | 2 | 223.500$ | |
378 | Cildo MEIRELES (1948) | 371.017$ | 13 | 137.500$ | |
379 | Christian MARCLAY (1955) | 370.607$ | 9 | 225.000$ | |
380 | YIN Zhaoyang (1970) | 370.487$ | 6 | 182.000$ | |
381 | VHILS (1987) | 369.684$ | 23 | 58.200$ | |
382 | Carole FEUERMAN (1945) | 368.788$ | 15 | 118.750$ | X |
383 | SHEN Fuxin (1948) | 368.361$ | 6 | 82.200$ | X |
384 | BRAAQ (1951-1997) | 367.849$ | 52 | 18.800$ | |
385 | Bill HAMMOND (1947) | 366.608$ | 24 | 96.500$ | |
386 | Louise LAWLER (1947) | 365.898$ | 17 | 81.250$ | |
387 | RAMMELLZEE (1960-2010) | 364.338$ | 4 | 112.000$ | |
388 | Callum INNES (1962) | 363.149$ | 13 | 88.000$ | X |
389 | Jeff ELROD (1966) | 362.500$ | 4 | 150.000$ | |
390 | Lars LERIN (1954) | 361.608$ | 28 | 35.700$ | |
391 | Yinka SHONIBARE (1962) | 360.024$ | 5 | 325.000$ | |
392 | MA Xinle (1963) | 359.988$ | 3 | 312.500$ | |
393 | LI Jinkun (1958) | 358.498$ | 12 | 77.200$ | |
394 | CHEN Wenji (1954) | 357.607$ | 2 | 249.700$ | |
395 | HUO Chunyang (1946) | 357.387$ | 27 | 113.000$ | X |
396 | Juan MUÑOZ (1953-2001) | 357.332$ | 8 | 172.900$ | |
397 | FUTURA 2000 (1955) | 357.181$ | 31 | 63.700$ | |
398 | David YARROW (1966) | 356.821$ | 5 | 106.250$ | |
399 | Rodney GRAHAM (1949) | 351.716$ | 13 | 196.400$ | |
400 | Tomma ABTS (1967) | 350.878$ | 6 | 278.300$ | X |
juillet 2018 – juin 2019 / © Artprice.com |
Sommaire
Top 500 des artistes contemporains : n°351 à n°400