Top 500 des artistes contemporains : n°1 à n°50
Rang | Artiste | Produit de ventes | Lots vendus | Meilleur résultat | Record |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jean-Michel BASQUIAT (1960-1988) | 157.184.468$ | 98 | 25.701.500$ | |
2 | Jeff KOONS (1955) | 111.860.546$ | 199 | 91.075.000$ | X |
3 | KAWS (1974) | 93.650.888$ | 622 | 14.772.700$ | X |
4 | Christopher WOOL (1955) | 77.056.383$ | 49 | 15.218.750$ | |
5 | George CONDO (1957) | 45.757.665$ | 111 | 4.812.500$ | |
6 | Yoshitomo NARA (1959) | 42.566.535$ | 339 | 4.449.500$ | X |
7 | Keith HARING (1958-1990) | 41.205.058$ | 482 | 5.609.500$ | |
8 | Albert OEHLEN (1954) | 34.883.369$ | 27 | 7.552.500$ | X |
9 | ZHOU Chunya (1955) | 34.128.529$ | 60 | 6.142.600$ | |
10 | Peter DOIG (1959) | 30.924.115$ | 51 | 9.903.000$ | |
11 | Jenny SAVILLE (1970) | 28.809.137$ | 7 | 12.490.600$ | X |
12 | Cecily BROWN (1969) | 28.448.272$ | 31 | 5.615.300$ | |
13 | ZENG Fanzhi (1964) | 27.938.511$ | 30 | 5.146.500$ | |
14 | Richard PRINCE (1949) | 26.506.921$ | 57 | 5.487.500$ | |
15 | Damien HIRST (1965) | 26.018.841$ | 369 | 1.580.000$ | |
16 | Takashi MURAKAMI (1962) | 23.083.950$ | 594 | 5.037.500$ | |
17 | Mark GROTJAHN (1968) | 22.217.812$ | 14 | 7.073.000$ | |
18 | LIU Ye (1964) | 21.166.865$ | 36 | 2.926.700$ | |
19 | Adrian GHENIE (1977) | 19.837.001$ | 16 | 6.354.300$ | |
20 | Jonas WOOD (1977) | 19.349.803$ | 76 | 4.928.500$ | X |
21 | HUANG Jiannan (1952) | 19.265.713$ | 32 | 3.758.000$ | X |
22 | Mark BRADFORD (1961) | 17.199.325$ | 13 | 8.475.250$ | |
23 | BANKSY (1974) | 17.020.351$ | 550 | 1.364.700$ | |
24 | ZHANG Xiaogang (1958) | 15.956.654$ | 30 | 3.320.300$ | |
25 | Rudolf STINGEL (1956) | 14.531.877$ | 14 | 6.517.500$ | |
26 | Kerry James MARSHALL (1955) | 14.507.063$ | 14 | 7.325.800$ | |
27 | LIU Xiaodong (1963) | 13.503.573$ | 18 | 6.658.600$ | |
28 | CHEN Yifei (1946-2005) | 13.227.929$ | 26 | 3.007.500$ | |
29 | Antony GORMLEY (1950) | 12.426.761$ | 71 | 2.315.000$ | |
30 | Martin KIPPENBERGER (1953-1997) | 12.164.822$ | 36 | 5.048.000$ | |
31 | Anselm KIEFER (1945) | 12.083.810$ | 29 | 3.998.000$ | X |
32 | Sean SCULLY (1945) | 11.484.199$ | 55 | 1.515.000$ | |
33 | Günther FÖRG (1952-2013) | 10.800.639$ | 157 | 597.800$ | |
34 | Anish KAPOOR (1954) | 10.583.699$ | 48 | 1.338.400$ | |
35 | Mark TANSEY (1949) | 10.204.457$ | 8 | 3.390.000$ | |
36 | Julie MEHRETU (1970) | 8.992.872$ | 12 | 5.631.700$ | X |
37 | Dana SCHUTZ (1976) | 8.058.817$ | 18 | 2.420.000$ | X |
38 | Marlene DUMAS (1953) | 7.779.628$ | 53 | 3.016.600$ | |
39 | LENG Jun (1963) | 7.685.949$ | 9 | 6.329.900$ | X |
40 | John CURRIN (1962) | 7.683.031$ | 16 | 3.615.000$ | |
41 | Tomoo GOKITA (1969) | 7.310.703$ | 58 | 1.076.000$ | X |
42 | Thomas SCHÜTTE (1954) | 6.609.260$ | 21 | 5.275.600$ | |
43 | Hurvin ANDERSON (1965) | 6.604.744$ | 9 | 2.665.500$ | |
44 | Barkley L, HENDRICKS (1945-2017) | 6.494.374$ | 9 | 3.740.000$ | X |
45 | LIU Guang (1969) | 6.483.930$ | 54 | 1.425.900$ | X |
46 | Elizabeth PEYTON (1965) | 6.141.067$ | 36 | 1.275.000$ | |
47 | WANG Xingwei (1969) | 6.053.966$ | 8 | 3.164.900$ | X |
48 | HAO Liang (1983) | 5.856.997$ | 7 | 1.933.100$ | X |
49 | Glenn BROWN (1966) | 5.415.189$ | 9 | 1.597.000$ | |
50 | Robert COMBAS (1957) | 5.316.155$ | 196 | 303.700$ | X |
juillet 2018 – juin 2019 / © Artprice.com |
Sommaire
Top 500 des artistes contemporains : n°1 à n°50