Top 500 des artistes contemporains : n°251 à n°300
Rang | Artiste | Produit de ventes | Lots vendus | Meilleur résultat | Record |
---|---|---|---|---|---|
251 | Kenny SCHARF (1958) | 614.737$ | 29 | 162.500$ | |
252 | Rodel TAPAYA-GARCIA (1980) | 612.540$ | 13 | 380.800$ | X |
253 | Gary HUME (1962) | 608.630$ | 28 | 242.000$ | |
254 | CUI Jingzhe (1980) | 608.289$ | 7 | 200.500$ | |
255 | Cady NOLAND (1956) | 607.545$ | 2 | 587.500$ | |
256 | Sally MANN (1951) | 606.831$ | 35 | 62.500$ | |
257 | Doris SALCEDO (1958) | 599.044$ | 4 | 435.000$ | |
258 | Koorosh SHISHEGARAN (1945) | 594.811$ | 3 | 334.000$ | X |
259 | Hiroshi SENJU (1958) | 594.418$ | 48 | 50.000$ | |
260 | SHI Chong (1963) | 593.700$ | 2 | 464.000$ | |
261 | Andres BARRIOQUINTO (1975) | 592.203$ | 10 | 255.500$ | |
262 | WANG Yigang (1961) | 590.648$ | 12 | 184.000$ | |
263 | Pascale Marthine TAYOU (1967) | 586.230$ | 3 | 397.000$ | X |
264 | PAN Gongkai (1947) | 585.290$ | 7 | 551.000$ | |
265 | CHEN Yupu (1946) | 582.620$ | 27 | 87.000$ | |
266 | WANG Rong (1965) | 580.816$ | 4 | 394.000$ | X |
267 | WANG Hongzheng (1971) | 575.000$ | 4 | 257.000$ | X |
268 | Heimo ZOBERNIG (1958) | 574.227$ | 15 | 87.400$ | X |
269 | GAO Yun (1956) | 573.961$ | 12 | 133.200$ | X |
270 | Subodh GUPTA (1964) | 572.131$ | 5 | 252.000$ | |
271 | Deborah BUTTERFIELD (1949) | 571.250$ | 4 | 225.000$ | |
272 | LI Jin (1958) | 570.924$ | 29 | 149.000$ | |
273 | CHEN Fei (1983) | 569.435$ | 5 | 316.500$ | |
274 | Hunt SLONEM (1951) | 569.128$ | 65 | 80.000$ | X |
275 | Francis ALYS (1959) | 567.052$ | 12 | 164.000$ | |
276 | ZHANG Huan (1965) | 563.602$ | 17 | 175.000$ | |
277 | ZENG Jianyong (1971) | 562.693$ | 11 | 122.000$ | |
278 | Karin KNEFFEL (1957) | 560.157$ | 14 | 159.000$ | |
279 | Abdulrahman AL SOLIMAN (1954) | 557.901$ | 4 | 179.000$ | X |
280 | Donald SULTAN (1951) | 553.602$ | 93 | 87.500$ | |
281 | Mickalene THOMAS (1971) | 550.760$ | 3 | 495.000$ | X |
282 | Christina QUARLES (1985) | 548.125$ | 5 | 275.000$ | X |
283 | Loie HOLLOWELL (1983) | 543.750$ | 4 | 200.000$ | X |
284 | ZHANG Enli (1965) | 540.828$ | 5 | 183.000$ | |
285 | Ross BLECKNER (1949) | 540.273$ | 21 | 156.250$ | |
286 | Leon TARASEWICZ (1957) | 538.980$ | 28 | 85.000$ | |
287 | Giuseppe PENONE (1947) | 536.982$ | 6 | 176.000$ | |
288 | WANG Jinming (1961) | 535.583$ | 1 | 535.600$ | X |
289 | SUN Hao (1980) | 534.192$ | 5 | 298.600$ | X |
290 | TAL R (1967) | 533.761$ | 16 | 178.700$ | |
291 | Raqib SHAW (1974) | 533.732$ | 8 | 256.080$ | |
292 | Laurence JENKELL (1965) | 533.300$ | 15 | 147.800$ | |
293 | Kemal ÖNSOY (1954) | 532.866$ | 35 | 34.700$ | |
294 | YE Ziqi (1957) | 530.415$ | 10 | 144.700$ | |
295 | WANG Jianwei (1958) | 529.983$ | 2 | 466.100$ | X |
296 | Fabienne VERDIER (1962) | 529.779$ | 6 | 168.500$ | X |
297 | Herbert BRANDL (1959) | 528.970$ | 37 | 75.000$ | |
298 | XU Lei (1963) | 527.984$ | 5 | 239.500$ | |
299 | Rob PRUITT (1965) | 527.035$ | 8 | 175.000$ | |
300 | Mimmo PALADINO (1948) | 523.924$ | 62 | 126.500$ | |
juillet 2018 – juin 2019 / © Artprice.com |
Sommaire
Top 500 des artistes contemporains : n°251 à n°300