Top 500 des artistes contemporains : n°301 à n°350
Rang | Artiste | Produit de ventes | Lots vendus | Meilleur résultat | Record |
---|---|---|---|---|---|
301 | Sandro CHIA (1946) | 519.812$ | 64 | 47.500$ | |
302 | Rowan GILLESPIE (1953) | 514.663$ | 16 | 91.400$ | |
303 | Rainer FETTING (1949) | 513.716$ | 34 | 70.300$ | |
304 | SALVO (1947-2015) | 512.267$ | 51 | 42.000$ | |
305 | Ichwan NOOR (1963) | 509.500$ | 5 | 127.800$ | X |
306 | MADSAKI (1974) | 507.007$ | 7 | 254.800$ | X |
307 | Roni HORN (1955) | 504.033$ | 14 | 139.600$ | |
308 | Charline VON HEYL (1960) | 501.650$ | 4 | 300.000$ | X |
309 | Margaret KILGALLEN (1967-2001) | 499.828$ | 5 | 447.000$ | X |
310 | Annie LEIBOVITZ (1949) | 494.130$ | 37 | 60.000$ | |
311 | YANG Naimin (1966) | 489.863$ | 2 | 332.000$ | X |
312 | Woolga CHOI (1955) | 486.753$ | 12 | 67.500$ | X |
313 | Yoichi OHIRA (1946) | 486.309$ | 29 | 188.900$ | |
314 | Ellen GALLAGHER (1965) | 481.781$ | 6 | 245.500$ | |
315 | Lita CABELLUT (1961) | 481.418$ | 9 | 158.900$ | |
316 | FANG Xiang (1967) | 480.149$ | 15 | 96.900$ | |
317 | Annie CABIGTING (1971) | 474.765$ | 5 | 134.600$ | |
318 | Jim LAMBIE (1964) | 473.759$ | 11 | 232.000$ | X |
319 | Carrie Mae WEEMS (1953) | 471.125$ | 15 | 70.000$ | |
320 | Jiri Georg DOKOUPIL (1954) | 470.840$ | 28 | 63.700$ | |
321 | HUANG Ming-Chang (1952) | 466.358$ | 5 | 167.200$ | X |
322 | Jack VETTRIANO (1951) | 464.650$ | 53 | 96.000$ | |
323 | Susan ROTHENBERG (1945) | 460.861$ | 12 | 193.750$ | |
324 | Nina CHANEL ABNEY (1982) | 454.544$ | 3 | 285.300$ | X |
325 | Isa GENZKEN (1948) | 453.653$ | 13 | 182.300$ | |
326 | CAO Jun (1966) | 452.331$ | 1 | 452.300$ | X |
327 | CAO Li (1954) | 450.315$ | 10 | 142.000$ | |
328 | CHEN Lianfu (1956) | 449.361$ | 1 | 449.400$ | X |
329 | Reza DERAKSHANI (1952) | 448.596$ | 4 | 255.000$ | |
330 | Karin Mamma ANDERSSON (1962) | 447.089$ | 7 | 162.500$ | |
331 | Izumi KATO (1969) | 445.139$ | 15 | 135.400$ | |
332 | Jamie WYETH (1946) | 441.877$ | 18 | 137.500$ | |
333 | Cheyney THOMPSON (1975) | 438.933$ | 4 | 294.700$ | |
334 | Nabil NAHAS (1949) | 435.083$ | 10 | 104.700$ | |
335 | David LACHAPELLE (1963) | 434.520$ | 28 | 51.200$ | |
336 | McArthur BINION (1946) | 432.469$ | 5 | 250.000$ | X |
337 | Carroll DUNHAM (1949) | 430.837$ | 26 | 175.000$ | |
338 | Anselm REYLE (1970) | 430.647$ | 11 | 81.300$ | |
339 | ZHANG Chuanju (1951) | 427.904$ | 2 | 257.800$ | X |
340 | John ARMLEDER (1948) | 427.687$ | 25 | 68.750$ | |
341 | JI Dachun (1968) | 421.862$ | 12 | 133.300$ | |
342 | Mark JUSTINIANI (1966) | 419.695$ | 12 | 89.700$ | |
343 | Erwin WURM (1954) | 418.246$ | 36 | 63.600$ | |
344 | Chris LEVINE (1960) | 418.083$ | 18 | 197.400$ | |
345 | WANG Gongxin (1960) | 417.709$ | 1 | 417.700$ | X |
346 | Carol BOVE (1971) | 416.125$ | 3 | 308.000$ | |
347 | René DANIELS (1950) | 415.956$ | 10 | 222.000$ | |
348 | Anne COLLIER (1970) | 415.813$ | 13 | 62.500$ | X |
349 | Nan GOLDIN (1953) | 410.892$ | 82 | 29.000$ | |
350 | YU Hong (1966) | 407.723$ | 3 | 227.300$ | |
juillet 2018 – juin 2019 / © Artprice.com |
Sommaire
Top 500 des artistes contemporains : n°301 à n°350