Top 500 des artistes contemporains : n°101 à n°150
Rang | Artiste | Produit de ventes | Lots vendus | Meilleur résultat | Record |
---|---|---|---|---|---|
101 | LIU Wei (1972) | 2.472.629$ | 8 | 554.200$ | |
102 | Beatriz MILHAZES (1960) | 2.465.924$ | 9 | 1.455.000$ | |
103 | JIA Aili (1979) | 2.410.627$ | 5 | 2.309.100$ | X |
104 | LI Laoshi (1957-1996) | 2.317.994$ | 34 | 400.900$ | |
105 | LIU Dan (1953) | 2.307.055$ | 10 | 673.300$ | |
106 | CAI Guoqiang (1957) | 2.284.313$ | 16 | 965.500$ | |
107 | MAO Xuhui (1956) | 2.275.989$ | 5 | 1.831.000$ | X |
108 | Walton FORD (1960) | 2.260.526$ | 7 | 951.000$ | |
109 | INVADER (1969) | 2.226.133$ | 94 | 398.900$ | X |
110 | Robert MAPPLETHORPE (1946-1989) | 2.207.274$ | 121 | 187.500$ | |
111 | Katharina GROSSE (1961) | 2.186.771$ | 39 | 361.900$ | |
112 | Neo RAUCH (1960) | 2.166.238$ | 34 | 484.500$ | |
113 | Adriana VAREJAO (1964) | 2.039.358$ | 3 | 979.300$ | |
114 | Tom OTTERNESS (1952) | 2.035.672$ | 15 | 1.512.500$ | X |
115 | David WOJNAROWICZ (1954-1992) | 1.979.923$ | 15 | 1.515.000$ | X |
116 | REN Zhong (1976) | 1.978.836$ | 25 | 361.000$ | |
117 | Jaume PLENSA (1955) | 1.955.154$ | 17 | 450.000$ | |
118 | Wade GUYTON (1972) | 1.953.702$ | 13 | 1.340.000$ | |
119 | Miquel BARCELO (1957) | 1.951.741$ | 26 | 516.300$ | |
120 | Julian OPIE (1958) | 1.921.076$ | 101 | 114.400$ | |
121 | Nicolas PARTY (1980) | 1.916.523$ | 10 | 608.000$ | X |
122 | Sterling RUBY (1972) | 1.912.267$ | 24 | 399.000$ | |
123 | Jenny HOLZER (1950) | 1.910.285$ | 38 | 312.500$ | |
124 | Oscar MURILLO (1986) | 1.892.527$ | 15 | 364.800$ | |
125 | Kohei NAWA (1975) | 1.880.277$ | 24 | 551.900$ | X |
126 | Marc QUINN (1964) | 1.815.957$ | 31 | 486.300$ | |
127 | Kai ALTHOFF (1966) | 1.797.039$ | 7 | 893.200$ | X |
128 | MI Qiaoming (1986) | 1.773.471$ | 1 | 1.773.500$ | X |
129 | XIONG Honggang (1959) | 1.772.139$ | 19 | 779.700$ | |
130 | Christine AY TJOE (1973) | 1.738.127$ | 9 | 812.200$ | |
131 | Stanley WHITNEY (1946) | 1.722.603$ | 10 | 362.500$ | X |
132 | ZHU Xinjian (1953-2014) | 1.714.143$ | 75 | 530.800$ | |
133 | Kehinde WILEY (1977) | 1.689.496$ | 14 | 243.700$ | |
134 | Chéri SAMBA (1956) | 1.687.327$ | 46 | 122.500$ | |
135 | Laura OWENS (1970) | 1.683.735$ | 6 | 1.124.000$ | |
136 | WANG Yidong (1955) | 1.639.595$ | 7 | 671.700$ | |
137 | TONG Hongsheng (1967) | 1.626.948$ | 1 | 1.626.900$ | X |
138 | TIAN Liming (1955) | 1.623.156$ | 53 | 117.200$ | |
139 | Bernd & Hilla BECHER (1959) | 1.621.966$ | 37 | 441.200$ | |
140 | Vik MUNIZ (1961) | 1.606.156$ | 49 | 143.000$ | |
141 | Avery SINGER (1987) | 1.597.895$ | 5 | 591.000$ | |
142 | MAO Yan (1968) | 1.522.738$ | 11 | 676.400$ | |
143 | Grayson PERRY (1960) | 1.513.600$ | 43 | 227.200$ | |
144 | Mary WEATHERFORD (1963) | 1.499.006$ | 4 | 451.500$ | X |
145 | NAN Haiyan (1962) | 1.450.326$ | 15 | 282.700$ | X |
146 | WANG Yong (1948) | 1.406.009$ | 46 | 154.000$ | |
147 | XUE Liang (1956) | 1.394.335$ | 27 | 311.700$ | |
148 | Njideka Akunyili CROSBY (1983) | 1.392.500$ | 1 | 1.392.500$ | |
149 | AI Xuan (1947) | 1.389.808$ | 9 | 444.600$ | |
150 | Josh SMITH (1976) | 1.373.756$ | 28 | 262.500$ | X |
juillet 2018 – juin 2019 / © Artprice.com |
Sommaire
Top 500 des artistes contemporains : n°101 à n°150