Top 500 des artistes contemporains : n°151 à n°200
Rang | Artiste | Produit de ventes | Lots vendus | Meilleur résultat | Record |
---|---|---|---|---|---|
151 | Howard ARKLEY (1951-1999) | 1.343.779$ | 10 | 1.074.000$ | X |
152 | Thomas STRUTH (1954) | 1.328.977$ | 28 | 551.700$ | |
153 | Thomas RUFF (1958) | 1.300.905$ | 78 | 81.800$ | |
154 | Gabriel OROZCO (1962) | 1.280.044$ | 14 | 429.000$ | |
155 | Philippe PASQUA (1965) | 1.273.128$ | 59 | 268.800$ | |
156 | GUO Runwen (1955) | 1.253.919$ | 5 | 1.026.100$ | |
157 | DING Yi (1962) | 1.239.958$ | 10 | 459.400$ | |
158 | Martin GRELLE (1954) | 1.237.065$ | 17 | 438.700$ | |
159 | Olafur ELIASSON (1967) | 1.202.184$ | 29 | 181.200$ | |
160 | HUANG Yuxing (1975) | 1.190.231$ | 13 | 286.600$ | X |
161 | XU Bing (1955) | 1.184.921$ | 13 | 434.417$ | |
162 | Rebecca WARREN (1965) | 1.180.392$ | 6 | 729.500$ | X |
163 | Shara HUGHES (1981) | 1.172.630$ | 17 | 158.600$ | X |
164 | WANG Guangle (1976) | 1.171.212$ | 5 | 474.500$ | |
165 | CHAO Ge (1957) | 1.170.278$ | 3 | 929.700$ | |
166 | Pablo ATCHUGARRY (1954) | 1.168.237$ | 19 | 447.000$ | X |
167 | Farhad MOSHIRI (1963) | 1.167.367$ | 6 | 443.100$ | |
168 | JONONE (1963) | 1.145.600$ | 58 | 101.400$ | |
169 | DUAN Jianyu (1972) | 1.135.836$ | 4 | 509.500$ | X |
170 | STIK (1979) | 1.118.158$ | 45 | 247.000$ | X |
171 | Shepard FAIREY (1970) | 1.104.246$ | 660 | 112.500$ | X |
172 | Jonas BURGERT (1969) | 1.100.087$ | 7 | 532.200$ | X |
173 | Stephan BALKENHOL (1957) | 1.075.801$ | 61 | 89.300$ | |
174 | SU Xiaobai (1949) | 1.049.986$ | 7 | 369.400$ | |
175 | Chi Gyun OH (1956) | 1.042.830$ | 16 | 193.600$ | |
176 | Tomás SANCHEZ (1948) | 1.034.219$ | 10 | 471.000$ | |
177 | LIANG Yuanwei (1977) | 1.012.532$ | 3 | 658.000$ | X |
178 | Kara WALKER (1969) | 989.266$ | 20 | 501.700$ | X |
179 | Danh VO (1975) | 988.279$ | 8 | 320.700$ | |
180 | FAN Yang (1955) | 976.756$ | 59 | 85.400$ | |
181 | Roberto FABELO (1950) | 975.830$ | 18 | 300.000$ | X |
182 | QIN Qi (1975) | 969.649$ | 9 | 466.100$ | X |
183 | Theaster GATES (1973) | 957.945$ | 3 | 807.000$ | X |
184 | Jordan CASTEEL (1989) | 956.309$ | 3 | 393.800$ | X |
185 | Herb RITTS (1952-2002) | 947.485$ | 41 | 224.200$ | |
186 | Joel ELENBERG (1948-1980) | 945.688$ | 7 | 459.300$ | X |
187 | Eddie MARTINEZ (1977) | 936.925$ | 9 | 318.500$ | X |
188 | Tschabalala SELF (1990) | 936.664$ | 3 | 471.200$ | X |
189 | Toyin Ojih ODUTOLA (1985) | 926.460$ | 2 | 597.800$ | X |
190 | Lin ONUS (1948-1996) | 924.520$ | 11 | 364.700$ | |
191 | Harland MILLER (1964) | 913.361$ | 21 | 315.000$ | X |
192 | CHEN Ping (1960) | 909.697$ | 26 | 331.800$ | X |
193 | JIANG Hongwei (1957) | 907.861$ | 35 | 100.000$ | |
194 | XU Li (1961) | 907.587$ | 5 | 398.700$ | X |
195 | XU Qinsong (1952) | 907.371$ | 7 | 608.300$ | |
196 | Sherrie LEVINE (1947) | 906.569$ | 11 | 375.000$ | |
197 | Jörg IMMENDORFF (1945-2007) | 905.946$ | 58 | 250.000$ | |
198 | Felix GONZALEZ-TORRES (1957-1996) | 891.330$ | 5 | 867.000$ | |
199 | TANG Yongli (1951) | 890.115$ | 19 | 329.000$ | |
200 | Joe BRADLEY (1975) | 885.000$ | 6 | 524.000$ | |
juillet 2018 – juin 2019 / © Artprice.com |
Sommaire
Top 500 des artistes contemporains : n°151 à n°200