Top 500 des artistes contemporains : n°451 à n°500
Rang | Artiste | Produit de ventes | Lots vendus | Meilleur résultat | Record |
---|---|---|---|---|---|
451 | Huma BHABHA (1962) | 297.480$ | 2 | 200.000$ | X |
452 | Katherine BERNHARDT (1975) | 293.527$ | 19 | 65.000$ | |
453 | CAI Maoyou (1963) | 291.004$ | 4 | 85.600$ | |
454 | Clyde ASPEVIG (1951) | 290.450$ | 12 | 52.650$ | |
455 | YUAN Wu (1959) | 289.179$ | 17 | 61.400$ | |
456 | Wilhelm SASNAL (1972) | 288.944$ | 14 | 93.750$ | |
457 | CHIU Ya Tsai (1949-2013) | 286.879$ | 8 | 63.300$ | |
458 | QIU Xiaofei (1977) | 286.623$ | 1 | 286.600$ | |
459 | Bae LEE (1956) | 285.312$ | 8 | 58.600$ | |
460 | JR (1983) | 282.497$ | 37 | 60.000$ | |
461 | Jan MERTA (1952) | 281.699$ | 13 | 57.600$ | |
462 | Elger ESSER (1967) | 280.300$ | 23 | 45.500$ | |
463 | Walid RA’AD (1967) | 278.243$ | 6 | 90.000$ | X |
464 | LI Huayi (1948) | 277.089$ | 2 | 254.800$ | |
465 | Marina CRUZ GARCIA (1982) | 277.077$ | 12 | 79.800$ | X |
466 | FENG Bing (1952) | 276.852$ | 3 | 208.300$ | X |
467 | Matthias WEISCHER (1973) | 276.074$ | 20 | 97.600$ | |
468 | Keith COVENTRY (1958) | 275.893$ | 16 | 56.000$ | |
469 | Tomasz TATARCZYK (1947-2010) | 275.286$ | 12 | 55.800$ | |
470 | Luca PIGNATELLI (1962) | 272.934$ | 26 | 37.300$ | |
471 | Stanley W, CASSELMAN (1963) | 272.793$ | 13 | 78.000$ | |
472 | Jitish KALLAT (1974) | 271.960$ | 7 | 100.000$ | |
473 | Semyon FAIBISOVICH (1949) | 271.379$ | 3 | 171.300$ | |
474 | SUN Xiaoyun (1955) | 270.517$ | 20 | 32.100$ | |
475 | Charles ARNOLDI (1946) | 268.680$ | 17 | 50.000$ | |
476 | PANG Maokun (1963) | 268.581$ | 6 | 216.300$ | |
477 | David Kim WHITTAKER (1964) | 268.073$ | 8 | 59.600$ | |
478 | Terry WINTERS (1949) | 268.043$ | 18 | 137.500$ | |
479 | Piotr UKLANSKI (1969) | 267.312$ | 10 | 99.100$ | |
480 | CHEN Ke (1978) | 266.693$ | 8 | 90.200$ | |
481 | GONG Wenzhen (1945) | 266.386$ | 26 | 45.100$ | |
482 | CAO Xiaodong (1961) | 265.299$ | 4 | 249.700$ | X |
483 | GU Dexin (1962) | 265.143$ | 3 | 249.700$ | X |
484 | Nick BRANDT (1966) | 264.911$ | 23 | 31.250$ | |
485 | BAI Yunxiang (1956) | 260.910$ | 2 | 249.200$ | X |
486 | Tomoya TSUKAMOTO (1982) | 260.664$ | 3 | 127.400$ | |
487 | Arin Dwihartanto SUNARYO (1978) | 260.198$ | 5 | 95.800$ | |
488 | Shio KUSAKA (1972) | 260.050$ | 9 | 100.000$ | X |
489 | Yoon OH (1946-1986) | 259.016$ | 10 | 73.260$ | |
490 | Stephen HANNOCK (1951) | 258.512$ | 3 | 250.000$ | X |
491 | Rashid RANA (1968) | 257.649$ | 1 | 257.600$ | |
492 | Gérard GAROUSTE (1946) | 256.818$ | 17 | 64.000$ | |
493 | Seth PRICE (1973) | 256.325$ | 2 | 200.000$ | |
494 | LIU Qinghe (1961) | 255.034$ | 10 | 133.700$ | |
495 | Hervé DI ROSA (1959) | 253.340$ | 51 | 34.000$ | |
496 | Pieter HUGO (1976) | 253.109$ | 9 | 44.400$ | |
497 | Angel OTERO (1981) | 252.462$ | 6 | 121.000$ | X |
498 | TAN Ping (1960) | 251.778$ | 2 | 250.000$ | |
499 | Shirin NESHAT (1957) | 251.612$ | 16 | 68.400$ | |
500 | Jack LEINER (1961) | 251.451$ | 6 | 77.500$ | |
juillet 2018 – juin 2019 / © Artprice.com |
Sommaire
Top 500 des artistes contemporains : n°451 à n°500