Top 500 des artistes contemporains : n°51 à n°100
Rang | Artiste | Produit de ventes | Lots vendus | Meilleur résultat |
---|---|---|---|---|
51 | Robert MAPPLETHORPE (1946-1989) | 4.628.828$ | 115 | 726.435$ |
52 | LUO Zhongli (1948) | 4.568.456$ | 20 | 712.248$ |
53 | Joe BRADLEY (1975) | 4.482.086$ | 15 | 975.000$ |
54 | Barkley Leonnard HENDRICKS (1945-2017) | 4.433.750$ | 5 | 2.175.000$ |
55 | William KENTRIDGE (1955) | 4.419.247$ | 151 | 384.261$ |
56 | Wade GUYTON (1972) | 4.375.687$ | 21 | 1.092.500$ |
57 | Peter HALLEY (1953) | 4.260.888$ | 37 | 712.192$ |
58 | JI Zhongliang (1964) | 4.180.901$ | 16 | 633.960$ |
59 | Laura OWENS (1970) | 4.167.625$ | 20 | 1.755.000$ |
60 | Julian SCHNABEL (1951) | 4.149.561$ | 34 | 1.452.500$ |
61 | AI Weiwei (1957) | 3.702.757$ | 46 | 1.029.700$ |
62 | Sherrie LEVINE (1947) | 3.673.307$ | 24 | 678.874$ |
63 | Mike KELLEY (1954-2012) | 3.613.359$ | 18 | 2.344.822$ |
64 | HE Jiaying (1957) | 3.493.820$ | 25 | 589.237$ |
65 | LI Tang (1962) | 3.453.425$ | 17 | 695.520$ |
66 | Julie MEHRETU (1970) | 3.423.280$ | 15 | 2.535.000$ |
67 | HUANG Jiannan (1952) | 3.386.587$ | 22 | 671.001$ |
68 | LI Chen (1963) | 3.276.253$ | 15 | 1.266.951$ |
69 | Christine AY TJOE (1973) | 3.238.086$ | 15 | 932.801$ |
70 | Ronald VENTURA (1973) | 3.200.156$ | 21 | 565.848$ |
71 | MAO Yan (1968) | 3.175.710$ | 12 | 1.332.829$ |
72 | Franz WEST (1947-2012) | 3.059.622$ | 49 | 855.000$ |
73 | WANG Yancheng (1960) | 3.051.295$ | 6 | 2.784.288$ |
74 | Lynette YIADOM-BOAKYE (1977) | 3.040.929$ | 8 | 1.575.000$ |
75 | XUE Liang (1956) | 3.007.344$ | 21 | 2.143.595$ |
76 | Miquel BARCELO (1957) | 2.952.481$ | 40 | 545.250$ |
77 | Neo RAUCH (1960) | 2.942.960$ | 33 | 857.734$ |
78 | Ugo RONDINONE (1964) | 2.918.066$ | 38 | 375.000$ |
79 | Sterling RUBY (1972) | 2.912.751$ | 23 | 591.009$ |
80 | David SALLE (1952) | 2.883.528$ | 26 | 794.461$ |
81 | WANG Guangyi (1957) | 2.749.031$ | 21 | 835.949$ |
82 | LIU Xiaodong (1963) | 2.744.302$ | 6 | 1.393.248$ |
83 | Rosemarie TROCKEL (1952) | 2.693.702$ | 26 | 1.332.500$ |
84 | Grayson PERRY (1960) | 2.669.864$ | 25 | 825.783$ |
85 | Cady NOLAND (1956) | 2.571.250$ | 2 | 2.415.000$ |
86 | SHI Guoliang (1956) | 2.568.245$ | 37 | 608.459$ |
87 | Njideka Akunyili CROSBY (1983) | 2.551.473$ | 4 | 1.932.500$ |
88 | WANG Yidong (1955) | 2.481.908$ | 6 | 1.279.516$ |
89 | Hiroshi SUGIMOTO (1948) | 2.419.692$ | 94 | 489.495$ |
90 | CHEN Danqing (1953) | 2.414.847$ | 8 | 1.201.675$ |
91 | Glenn LIGON (1960) | 2.412.556$ | 19 | 564.500$ |
92 | Elizabeth PEYTON (1965) | 2.378.618$ | 16 | 1.442.677$ |
93 | FANG Lijun (1963) | 2.348.877$ | 15 | 1.236.361$ |
94 | LIN Yongsong (1963) | 2.324.880$ | 3 | 1.183.322$ |
95 | Richard ORLINSKI (1966) | 2.276.981$ | 31 | 684.431$ |
96 | XU Bing (1955) | 2.257.620$ | 8 | 1.044.108$ |
97 | Julian OPIE (1958) | 2.238.280$ | 94 | 218.750$ |
98 | XU Lele (1955) | 2.236.407$ | 48 | 251.385$ |
99 | Danh VO (1975) | 2.225.063$ | 14 | 378.772$ |
100 | TIAN Liming (1955) | 2.210.836$ | 32 | 1.008.504$ |
juillet 2017 – juin 2018 / © Artprice.com |
Sommaire
Top 500 des artistes contemporains : n°51 à n°100