Top 500 des artistes contemporains : n°1 à n°50
Rang | Artiste | Produit de ventes | Lots vendus | Meilleur résultat |
---|---|---|---|---|
1 | Jean-Michel BASQUIAT (1960-1988) | 256.098.080$ | 125 | 45.315.000$ |
2 | Peter DOIG (1959) | 100.958.125$ | 45 | 21.127.500$ |
3 | Rudolf STINGEL (1956) | 52.389.232$ | 27 | 7.938.905$ |
4 | George CONDO (1957) | 49.248.967$ | 100 | 6.162.500$ |
5 | CHEN Yifei (1946-2005) | 47.201.867$ | 18 | 22.640.280$ |
6 | Christopher WOOL (1955) | 45.494.087$ | 47 | 14.472.784$ |
7 | ZHOU Chunya (1955) | 43.642.957$ | 60 | 6.743.740$ |
8 | Jeff KOONS (1955) | 40.792.093$ | 149 | 22.812.500$ |
9 | Mark BRADFORD (1961) | 40.152.432$ | 11 | 11.979.851$ |
10 | Kerry James MARSHALL (1955) | 38.601.625$ | 14 | 21.114.500$ |
11 | Yoshitomo NARA (1959) | 35.070.152$ | 339 | 2.932.574$ |
12 | Damien HIRST (1965) | 29.230.253$ | 328 | 4.412.500$ |
13 | Richard PRINCE (1949) | 28.540.215$ | 55 | 3.255.000$ |
14 | Cecily BROWN (1969) | 27.271.037$ | 27 | 6.776.200$ |
15 | Keith HARING (1958-1990) | 24.331.489$ | 419 | 4.212.500$ |
16 | ZHANG Xiaogang (1958) | 22.445.666$ | 29 | 6.211.340$ |
17 | ZENG Fanzhi (1964) | 20.282.825$ | 32 | 3.134.808$ |
18 | Antony GORMLEY (1950) | 19.467.079$ | 71 | 6.911.977$ |
19 | Takashi MURAKAMI (1962) | 18.363.658$ | 457 | 8.826.036$ |
20 | Martin KIPPENBERGER (1953-1997) | 18.199.379$ | 34 | 11.096.876$ |
21 | LIU Wei (1965) | 16.769.392$ | 24 | 4.534.985$ |
22 | KAWS (1974) | 15.316.727$ | 363 | 1.259.927$ |
23 | Anselm KIEFER (1945) | 15.211.978$ | 43 | 2.595.457$ |
24 | Mark TANSEY (1949) | 15.073.311$ | 10 | 7.453.600$ |
25 | Jonas WOOD (1977) | 14.116.103$ | 36 | 2.292.500$ |
26 | Albert OEHLEN (1954) | 13.670.448$ | 30 | 2.678.011$ |
27 | QIU Hanqiao (1958) | 13.577.606$ | 14 | 5.751.438$ |
28 | Hurvin ANDERSON (1965) | 12.502.579$ | 17 | 3.456.804$ |
29 | Marlene DUMAS (1953) | 12.339.092$ | 65 | 3.615.000$ |
30 | Adrian GHENIE (1977) | 11.228.881$ | 19 | 3.143.587$ |
31 | Anish KAPOOR (1954) | 11.200.128$ | 53 | 1.515.000$ |
32 | Günther FRÖG (1952-2013) | 10.838.045$ | 192 | 727.956$ |
33 | Wolfgang TILLMANS (1968) | 10.215.274$ | 81 | 720.597$ |
34 | BANKSY (1974) | 9.898.703$ | 478 | 928.765$ |
35 | Mark GROTJAHN (1968) | 9.744.810$ | 18 | 1.815.000$ |
36 | Thomas SCHTTE (1954) | 8.883.570$ | 19 | 3.511.715$ |
37 | Andreas GURSKY (1955) | 8.271.034$ | 33 | 2.204.263$ |
38 | Sean SCULLY (1945) | 7.427.785$ | 49 | 1.588.365$ |
39 | Robert GOBER (1954) | 7.416.750$ | 5 | 7.287.500$ |
40 | YUE Minjun (1962) | 7.199.870$ | 49 | 2.484.536$ |
41 | AI Xuan (1947) | 7.165.019$ | 25 | 3.762.296$ |
42 | Cindy SHERMAN (1954) | 6.836.921$ | 71 | 1.252.084$ |
43 | REN Zhong (1976) | 6.827.821$ | 20 | 2.760.406$ |
44 | Felix GONZALEZ-TORRES (1957-1996) | 6.569.975$ | 6 | 5.195.600$ |
45 | LIU Ye (1964) | 6.536.478$ | 29 | 1.774.669$ |
46 | LIU Guang (1969) | 6.119.355$ | 42 | 1.268.294$ |
47 | Robert COMBAS (1957) | 5.837.186$ | 244 | 220.338$ |
48 | Tony CRAGG (1949) | 5.505.931$ | 44 | 780.147$ |
49 | WANG Mingming (1952) | 5.438.533$ | 57 | 1.395.847$ |
50 | Robert LONGO (1953) | 5.038.834$ | 100 | 555.000$ |
juillet 2017 – juin 2018 / © Artprice.com |
Sommaire
Top 500 des artistes contemporains : n°1 à n°50