Top 500 des artistes contemporains : n°251 à n°300
Rang | Artiste | Produit de ventes | Lots vendus | Meilleur résultat |
---|---|---|---|---|
251 | GUO Runwen (1955) | 595.005$ | 4 | 218.629$ |
252 | Norbert BISKY (1970) | 577.685$ | 12 | 105.981$ |
253 | Charline VON HEYL (1960) | 577.363$ | 5 | 231.250$ |
254 | Dan COLEN (1979) | 573.163$ | 9 | 155.931$ |
255 | David LACHAPELLE (1963) | 571.065$ | 33 | 47.289$ |
256 | Alex ISRAEL (1982) | 562.663$ | 4 | 212.500$ |
257 | ZHU Xinjian (1953-2014) | 560.725$ | 58 | 28.875$ |
258 | Ok-Sang LIM (1950) | 559.550$ | 10 | 207.713$ |
259 | Shirin NESHAT (1957) | 559.465$ | 22 | 117.166$ |
260 | Cressida CAMPBELL (1960) | 557.640$ | 21 | 78.862$ |
261 | PANG Maokun (1963) | 553.972$ | 9 | 174.248$ |
262 | Ellen GALLAGHER (1965) | 553.209$ | 4 | 521.481$ |
263 | Isa GENZKEN (1948) | 552.631$ | 10 | 399.000$ |
264 | TAL R (1967) | 549.175$ | 19 | 79.413$ |
265 | YE Ziqi (1957) | 548.955$ | 5 | 241.364$ |
266 | Howard ARKLEY (1951-1999) | 548.945$ | 6 | 463.318$ |
267 | Aaron GARBER-MAIKOVSKA (1978) | 548.481$ | 8 | 156.250$ |
268 | Joseph KOSUTH (1945) | 546.808$ | 12 | 164.859$ |
269 | LI Xiaoxuan (1959) | 543.865$ | 15 | 227.007$ |
270 | Hiroshi FURUYOSHI (1959) | 541.801$ | 20 | 97.855$ |
271 | Nicole EISENMAN (1965) | 540.563$ | 22 | 175.000$ |
272 | Shinro OHTAKE (1955) | 537.082$ | 12 | 175.219$ |
273 | Erwin WURM (1954) | 536.767$ | 13 | 176.035$ |
274 | CHEN Yupu (1946) | 528.487$ | 16 | 174.156$ |
275 | Lian Ben LAO (1948) | 528.413$ | 14 | 151.081$ |
276 | LIANG Yuanwei (1977) | 526.833$ | 2 | 270.793$ |
277 | Sarah LUCAS (1962) | 526.526$ | 9 | 309.301$ |
278 | WEI Xiaorong (1957) | 526.484$ | 16 | 81.365$ |
279 | FANG Chuxiong (1950) | 524.049$ | 43 | 50.705$ |
280 | Gottfried HELNWEIN (1948) | 522.925$ | 33 | 155.420$ |
281 | Hernan BAS (1978) | 522.794$ | 12 | 270.793$ |
282 | Philippe PARRENO (1964) | 521.874$ | 2 | 516.500$ |
283 | Stanley WHITNEY (1946) | 518.536$ | 4 | 200.000$ |
284 | Adam PENDLETON (1984) | 517.931$ | 4 | 225.000$ |
285 | ZENG Laide (1955) | 515.007$ | 10 | 458.352$ |
286 | Raqib SHAW (1974) | 514.846$ | 6 | 215.078$ |
287 | Richard LONG (1945) | 514.733$ | 19 | 200.000$ |
288 | MAO Xuhui (1956) | 511.608$ | 4 | 348.036$ |
289 | Koorosh SHISHEGARAN (1945) | 511.602$ | 5 | 154.864$ |
290 | Michael KVIUM (1955) | 507.198$ | 20 | 71.001$ |
291 | WANG Keping (1949) | 505.135$ | 14 | 80.986$ |
292 | FENG Yuan (1952) | 501.529$ | 12 | 159.970$ |
293 | Lorna SIMPSON (1960) | 500.248$ | 7 | 375.000$ |
294 | Jennifer GUIDI (1972) | 500.154$ | 2 | 362.654$ |
295 | Ron MUECK (1958) | 498.976$ | 2 | 447.000$ |
296 | GENERAL IDEA (1969-1994) | 496.790$ | 3 | 492.500$ |
297 | Tomasz TATARCZYK (1947-2010) | 495.501$ | 21 | 66.067$ |
298 | Mark JUSTINIANI (1966) | 492.466$ | 14 | 121.458$ |
299 | Herb RITTS (1952-2002) | 492.435$ | 38 | 150.000$ |
300 | NAN Haiyan (1962) | 490.350$ | 12 | 127.951$ |
juillet 2017 – juin 2018 / © Artprice.com |
Sommaire
Top 500 des artistes contemporains : n°251 à n°300