Top 500 des artistes contemporains : n°301 à n°350
Rang | Artiste | Produit de ventes | Lots vendus | Meilleur résultat |
---|---|---|---|---|
301 | Theaster GATES (1973) | 488.454$ | 2 | 459.000$ |
302 | Makoto SAITO (1952) | 487.500$ | 2 | 250.000$ |
303 | Sue WILLIAMS (1954) | 486.352$ | 12 | 137.500$ |
304 | Jim HODGES (1957) | 482.454$ | 5 | 300.000$ |
305 | SONG Yanjun (1976) | 480.423$ | 3 | 396.757$ |
306 | Jason RHOADES (1965-2006) | 480.210$ | 2 | 478.960$ |
307 | Jimnez DEREDIA (1954) | 479.350$ | 3 | 372.500$ |
308 | RAMMELLZEE (1960-2010) | 475.581$ | 11 | 137.307$ |
309 | STIK (1979) | 473.179$ | 43 | 74.073$ |
310 | Edward BURTYNSKY (1955) | 469.462$ | 31 | 43.944$ |
311 | HONG Ling (1955) | 466.481$ | 12 | 160.080$ |
312 | Karin Mamma ANDERSSON (1962) | 463.883$ | 4 | 250.000$ |
313 | TANG Yongli (1951) | 460.771$ | 18 | 172.938$ |
314 | Edmund DE WAAL (1964) | 460.123$ | 18 | 137.500$ |
315 | ZHANG Huan (1965) | 457.685$ | 16 | 106.250$ |
316 | CHAO Ge (1957) | 457.434$ | 2 | 372.679$ |
317 | Marcello LO GIUDICE (1957) | 455.424$ | 10 | 115.616$ |
318 | John ARMLEDER (1948) | 454.667$ | 19 | 89.723$ |
319 | Emily YOUNG (1951) | 453.982$ | 1 | 453.982$ |
320 | Steven PARRINO (1958-2004) | 448.324$ | 4 | 212.074$ |
321 | Leon TARASEWICZ (1957) | 447.499$ | 19 | 92.894$ |
322 | Wim DELVOYE (1965) | 446.050$ | 22 | 90.323$ |
323 | OSGEMEOS (1974) | 444.281$ | 9 | 132.355$ |
324 | YUAN Yuan (1973) | 443.708$ | 4 | 286.784$ |
325 | Sarah MORRIS (1967) | 443.006$ | 12 | 73.381$ |
326 | Patrick NAGEL (1945-1984) | 439.782$ | 18 | 200.000$ |
327 | Dexter DALWOOD (1960) | 439.747$ | 7 | 122.350$ |
328 | SU Xiaobai (1949) | 439.636$ | 8 | 145.680$ |
329 | Lars LERIN (1954) | 438.893$ | 22 | 45.525$ |
330 | YANG Feiyun (1954) | 435.513$ | 3 | 261.027$ |
331 | Josh SMITH (1978) | 434.133$ | 17 | 162.500$ |
332 | Rodney GRAHAM (1949) | 433.503$ | 15 | 136.376$ |
333 | LU Yushun (1962) | 433.415$ | 13 | 108.206$ |
334 | DU Xinyuan (1945) | 433.004$ | 1 | 433.004$ |
335 | Nan GOLDIN (1953) | 430.750$ | 67 | 29.578$ |
336 | Yoon OH (1946-1986) | 430.477$ | 15 | 76.560$ |
337 | Taeho KIM (1948) | 425.707$ | 13 | 72.034$ |
338 | XU Hualing (1975) | 424.861$ | 11 | 97.913$ |
339 | Stephen SHORE (1947) | 423.067$ | 54 | 43.750$ |
340 | Paul MCCARTHY (1945) | 421.152$ | 9 | 187.500$ |
341 | WU Lan (1962) | 416.849$ | 5 | 125.055$ |
342 | FANG Xiang (1967) | 416.839$ | 15 | 86.278$ |
343 | Jai-Hyoung HWANG (1952) | 414.032$ | 8 | 71.865$ |
344 | Jos Mara CANO (1959) | 412.879$ | 1 | 412.879$ |
345 | Nate LOWMAN (1979) | 409.193$ | 8 | 275.000$ |
346 | BRAAQ (1951-1997) | 409.142$ | 47 | 26.938$ |
347 | MOKE (1950-2001) | 404.955$ | 33 | 38.298$ |
348 | Lesley VANCE (1977) | 398.535$ | 6 | 129.046$ |
349 | YANG Shaobin (1963) | 398.372$ | 15 | 159.720$ |
350 | Gérard RANCINAN (1953) | 397.850$ | 9 | 128.408$ |
juillet 2017 – juin 2018 / © Artprice.com |
Sommaire
Top 500 des artistes contemporains : n°301 à n°350