Top 500 des artistes contemporains : n°101 à n°150
Rang | Artiste | Produit de ventes | Lots vendus | Meilleur résultat |
---|---|---|---|---|
101 | Pablo ATCHUGARRY (1954) | 2.194.796$ | 29 | 212.500$ |
102 | LIU Wei (1972) | 2.180.012$ | 7 | 974.501$ |
103 | Beatriz MILHAZES (1960) | 2.129.363$ | 6 | 1.158.260$ |
104 | XU Mangyao (1945) | 2.088.216$ | 1 | 2.088.216$ |
105 | Hiroshi SENJU (1958) | 2.053.881$ | 185 | 172.881$ |
106 | Jamie WYETH (1946) | 2.027.002$ | 15 | 1.212.500$ |
107 | Thomas STRUTH (1954) | 2.023.611$ | 40 | 456.500$ |
108 | Carroll DUNHAM (1949) | 2.023.584$ | 44 | 591.000$ |
109 | LIU Dan (1953) | 1.977.868$ | 5 | 1.284.041$ |
110 | Katharina GROSSE (1961) | 1.887.222$ | 18 | 402.940$ |
111 | Jenny HOLZER (1950) | 1.864.785$ | 30 | 471.000$ |
112 | CAI Guoqiang (1957) | 1.839.125$ | 9 | 913.277$ |
113 | XIONG Honggang (1959) | 1.835.073$ | 15 | 1.066.264$ |
114 | Ali BANISADR (1976) | 1.756.665$ | 6 | 459.000$ |
115 | Amy SILLMAN (1966) | 1.752.359$ | 11 | 575.209$ |
116 | Tauba AUERBACH (1981) | 1.735.118$ | 12 | 1.089.346$ |
117 | Oscar MURILLO (1986) | 1.709.008$ | 15 | 250.000$ |
118 | Thomas RUFF (1958) | 1.620.658$ | 87 | 101.410$ |
119 | WANG Xingwei (1969) | 1.586.767$ | 4 | 730.876$ |
120 | Daniel RICHTER (1962) | 1.583.825$ | 61 | 318.579$ |
121 | Maurizio CATTELAN (1960) | 1.578.767$ | 83 | 637.853$ |
122 | Francis ALYS (1959) | 1.511.442$ | 28 | 275.000$ |
123 | LI Laoshi (1957-1996) | 1.507.080$ | 23 | 341.517$ |
124 | CHIU Ya Tsai (1949-2013) | 1.493.854$ | 20 | 196.383$ |
125 | Luc TUYMANS (1958) | 1.490.129$ | 31 | 1.007.128$ |
126 | Tracey EMIN (1963) | 1.473.136$ | 100 | 215.933$ |
127 | DING Yi (1962) | 1.461.607$ | 11 | 688.748$ |
128 | Adriana VAREJAO (1964) | 1.448.899$ | 4 | 783.000$ |
129 | Eric FISCHL (1948) | 1.447.294$ | 32 | 504.500$ |
130 | Farhad MOSHIRI (1963) | 1.442.604$ | 8 | 321.300$ |
131 | HE Duoling (1948) | 1.425.947$ | 7 | 452.806$ |
132 | Lin ONUS (1948-1996) | 1.354.892$ | 10 | 595.704$ |
133 | WANG Yong (1948) | 1.348.589$ | 32 | 140.201$ |
134 | Chi Gyun OH (1956) | 1.331.938$ | 26 | 164.560$ |
135 | DING Fang (1956) | 1.325.425$ | 3 | 783.702$ |
136 | Roni HORN (1955) | 1.323.744$ | 20 | 361.996$ |
137 | HAN Binsheng (1966) | 1.295.968$ | 8 | 718.985$ |
138 | XU Lei (1963) | 1.290.753$ | 11 | 437.040$ |
139 | Timothy Austin STORRIER (1949) | 1.264.667$ | 46 | 228.002$ |
140 | Michal BORREMANS (1963) | 1.257.543$ | 6 | 1.152.745$ |
141 | Jaume PLENSA (1955) | 1.256.747$ | 20 | 591.000$ |
142 | HUANG Yuxing (1975) | 1.252.163$ | 14 | 168.825$ |
143 | Walton FORD (1960) | 1.248.076$ | 4 | 1.212.500$ |
144 | FAN Yang (1955) | 1.237.813$ | 48 | 222.566$ |
145 | Karin KNEFFEL (1957) | 1.235.895$ | 18 | 179.446$ |
146 | Tomoo GOKITA (1969) | 1.230.574$ | 26 | 349.240$ |
147 | ZHAN Wang (1962) | 1.227.181$ | 7 | 592.129$ |
148 | MI Qiaoming (1986) | 1.226.294$ | 4 | 461.148$ |
149 | INVADER (1969) | 1.222.492$ | 79 | 122.051$ |
150 | LU Fusheng (1949) | 1.198.999$ | 12 | 500.172$ |
juillet 2017 – juin 2018 / © Artprice.com |
Sommaire
Top 500 des artistes contemporains : n°101 à n°150