Top 500 des artistes : n°351 à n°400

Rang Artiste Pays d’origine Produit de ventes ($) Lots vendus Meilleur résultat ($) Nouveau record
351 Amrita SHER-GIL (1913-1941) Hongrie 4.767.130 9 2.679.040
352 Robert COMBAS (1957) France 4.747.052 184 220.338 *
353 Ben NICHOLSON (1894-1982) Royaume-Uni 4.711.976 71 1.623.225
354 LIU Xiaodong (1963) Chine 4.631.708 10 1.826.166
355 CHEONG Soo Pieng (1917-1983) Chine 4.622.322 58 655.144
356 LAN Ying (1585-c.1664) Chine 4.616.214 20 1.022.514
357 Thomas Hart BENTON (1889-1975) États-Unis 4.608.046 185 2.652.500
358 Anders Leonard ZORN (1860-1920) Suède 4.586.111 99 2.044.019
359 Jean METZINGER (1883-1956) France 4.583.385 18 1.812.500
360 Adrien Jean LE MAYEUR DE MERPRES (1880-1958) Belgique 4.563.407 25 2.621.615
361 Félix VALLOTTON (1865-1925) Suisse 4.558.101 99 890.390
362 Samuel John PEPLOE (1871-1935) France 4.555.264 13 1.307.298
363 Hendra GUNAWAN (1918-1983) Indonésie 4.532.508 19 853.982
364 Harry BERTOIA (1915-1978) Italie 4.531.950 112 675.000
365 Henri Edmond CROSS (1856-1910) France 4.527.027 35 2.172.500
366 WU Zuoren (1908-1997) Chine 4.498.775 67 1.299.046
367 Mark TOBEY (1890-1976) États-Unis 4.497.776 130 1.641.866 *
368 MAN RAY (1890-1976) États-Unis 4.486.576 272 1.212.124
369 Giovanni Antonio CANAL (1697-1768) Italie 4.474.985 23 4.179.500
370 Albrecht DÜRER (1471-1528) Allemagne 4.472.203 497 264.546
371 Soo-Gun PARK (1914-1965) Corée du Sud 4.435.925 13 1.032.570
372 Robert LONGO (1953) États-Unis 4.428.684 108 488.392
373 YAO YUNZAI (c.1590-c.1650) Chine 4.412.234 1 4.412.234 *
374 Erich HECKEL (1883-1970) Allemagne 4.402.877 148 2.099.511
375 Elisabeth FRINK (1930-1993) Royaume-Uni 4.402.180 98 859.902
376 Andrew WYETH (1917-2009) États-Unis 4.402.069 49 591.000
377 Eduardo CHILLIDA (1924-2002) Espagne 4.394.442 162 3.459.998
378 Jean DUNAND (1877-1942) Suisse 4.392.720 67 713.854
379 Niki DE SAINT-PHALLE (1930-2002) France 4.389.827 210 445.353
380 Gaston LACHAISE (1882-1935) France 4.388.689 16 3.732.500 *
381 Théo VAN RYSSELBERGHE (1862-1926) Belgique 4.387.890 30 1.381.467
382 John Atkinson GRIMSHAW (1836-1893) Royaume-Uni 4.382.655 26 555.000
383 JIN Nong (1687-1763) Chine 4.347.542 24 2.158.315
384 John CURRIN (1962) États-Unis 4.304.796 18 2.055.000
385 Fernandez ARMAN (1928-2005) France 4.303.727 461 159.755
386 Peter HALLEY (1953) États-Unis 4.299.284 40 712.192 *
387 WANG Guxiang (1501-1568) Chine 4.293.661 1 4.293.661 *
388 Imi KNOEBEL (1940) Allemagne 4.291.599 127 412.100
389 David HAMMONS (1943) États-Unis 4.241.975 9 1.815.000
390 Antoine & Mathieu LE NAIN (XVII) France 4.234.580 1 4.234.580 *
391 Jack WHITTEN (1939-2018) États-Unis 4.234.310 12 2.235.000 *
392 LIANG Qichao (1873-1929) Chine 4.230.461 34 1.942.376 *
393 TOYEN (1902-1980) République Tchèque 4.223.808 22 966.643
394 JI Zhongliang (1964) Chine 4.208.708 17 633.960
395 Thomas LAWRENCE (1769-1830) Royaume-Uni 4.196.427 17 2.925.255
396 Fernando ZOBEL DE AYALA (1924-1984) Philippines 4.195.695 57 650.272
397 Henri LAURENS (1885-1954) France 4.163.249 26 2.175.000 *
398 Trung Thu MAI (1906-1980) Viêt Nam 4.134.591 69 472.531 *
399 Asger JORN (1914-1973) Danemark 4.130.433 110 443.924
400 Arnaldo POMODORO (1926) Italie 4.091.215 121 756.500
© artprice.com 1987-2019 / AMMA