Top 500 des artistes : n°151 à n°200
Rang | Artiste | Pays d’origine | Produit de ventes ($) | Lots vendus | Meilleur résultat ($) | Nouveau record |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | Ludwig MEIDNER (1884-1966) | Allemagne | 14.444.211 | 30 | 14.072.800 | * |
152 | Francis PICABIA (1879-1953) | France | 14.416.693 | 72 | 4.186.847 | |
153 | Peter Paul RUBENS (1577-1640) | Allemagne | 14.406.098 | 8 | 7.163.887 | |
154 | Gustave CAILLEBOTTE (1848-1894) | France | 14.297.982 | 5 | 8.187.500 | |
155 | LIN Richard (1933-2011) | Taïwan | 14.239.448 | 45 | 1.165.161 | * |
156 | Raoul DUFY (1877-1953) | France | 14.220.581 | 277 | 1.753.014 | |
157 | Milton Clark AVERY (1885-1965) | États-Unis | 14.195.755 | 100 | 3.012.500 | |
158 | Raden Sjarief Bastaman SALEH (1814-1880) | Indonésie | 14.187.984 | 4 | 11.091.717 | * |
159 | Alberto BURRI (1915-1995) | Italie | 13.998.735 | 48 | 8.136.140 | |
160 | Günther UECKER (1930) | Allemagne | 13.652.281 | 238 | 1.333.083 | |
161 | SHI Lu (1919-1982) | Chine | 13.626.643 | 32 | 2.679.494 | |
162 | Max ERNST (1891-1976) | Allemagne | 13.488.809 | 220 | 3.135.000 | |
163 | Laurence Stephen LOWRY (1887-1976) | Royaume-Uni | 13.470.308 | 250 | 6.810.103 | |
164 | Antony GORMLEY (1950) | Royaume-Uni | 13.465.633 | 74 | 3.971.342 | |
165 | Mark TANSEY (1949) | États-Unis | 13.343.936 | 8 | 7.453.600 | * |
166 | GUAN Liang (1900-1986) | Chine | 13.301.725 | 202 | 1.272.479 | |
167 | Jenny SAVILLE (1970) | Royaume-Uni | 13.225.583 | 2 | 12.490.583 | * |
168 | Umberto BOCCIONI (1882-1916) | Italie | 13.208.000 | 10 | 12.505.989 | * |
169 | Frans I HALS (1580-1666) | Belgique | 13.183.179 | 2 | 12.808.179 | |
170 | ZHANG Zongcang (1686-1756) | Chine | 13.169.628 | 6 | 12.504.307 | * |
171 | Jonas WOOD (1977) | États-Unis | 13.158.477 | 58 | 2.292.500 | * |
172 | Diego RIVERA (1886-1957) | Mexique | 13.066.776 | 45 | 9.762.500 | * |
173 | Giorgio DE CHIRICO (1888-1978) | Grèce | 12.830.739 | 228 | 1.181.083 | |
174 | Odilon REDON (1840-1916) | France | 12.678.912 | 69 | 4.092.500 | * |
175 | YU Youren (1879-1964) | Chine | 12.611.503 | 484 | 710.843 | |
176 | Kenneth NOLAND (1924-2010) | États-Unis | 12.572.598 | 63 | 2.355.000 | |
177 | Emil NOLDE (1867-1956) | Allemagne | 12.546.497 | 104 | 1.538.172 | |
178 | Georges BRAQUE (1882-1963) | France | 12.407.748 | 340 | 6.987.321 | |
179 | WANG Duo (1592-1652) | Chine | 12.396.476 | 29 | 2.704.816 | |
180 | XIE Zhiliu (1910-1997) | Chine | 12.371.102 | 167 | 862.666 | |
181 | Maqbool Fida HUSAIN (1915-2011) | Inde | 12.286.686 | 116 | 1.075.858 | |
182 | John Singer SARGENT (1856-1925) | Italie | 12.129.965 | 17 | 9.087.500 | |
183 | Anish KAPOOR (1954) | Inde | 12.095.316 | 51 | 1.338.445 | |
184 | Hans HOFMANN (1880-1966) | Allemagne | 12.086.640 | 41 | 8.597.150 | |
185 | Pieter II BRUEGHEL (c.1564-1637/38) | Belgique | 11.963.346 | 9 | 8.063.225 | |
186 | Serge POLIAKOFF (1900-1969) | Russie | 11.828.041 | 159 | 1.101.733 | |
187 | Günther FÖRG (1952-2013) | Allemagne | 11.822.834 | 188 | 727.956 | |
188 | John Angus CHAMBERLAIN (1927-2011) | États-Unis | 11.778.320 | 40 | 5.534.300 | * |
189 | Gilbert STUART (1755-1828) | États-Unis | 11.748.050 | 7 | 11.562.500 | * |
190 | SHI Tao (1642-c.1707) | Chine | 11.730.866 | 17 | 5.096.047 | |
191 | Andy & Jean-Michel WARHOL & BASQUIAT (XX) | États-Unis | 11.578.552 | 6 | 9.443.900 | |
192 | HONG Yi (1880-1942) | Chine | 11.549.489 | 60 | 1.239.709 | |
193 | Francis Newton SOUZA (1924-2002) | Inde | 11.545.673 | 140 | 790.755 | |
194 | Eugène BOUDIN (1824-1898) | France | 11.508.970 | 114 | 1.119.319 | |
195 | Newell Convers WYETH (1882-1945) | États-Unis | 11.427.295 | 20 | 5.985.900 | * |
196 | ZHAO Zuo (1570/73-1633/44) | Chine | 11.426.368 | 11 | 6.252.153 | * |
197 | Eugène DELACROIX (1798-1863) | France | 11.275.582 | 53 | 9.875.000 | * |
198 | Alex KATZ (1927) | États-Unis | 11.230.873 | 181 | 951.000 | * |
199 | Sean SCULLY (1945) | Irlande | 11.206.059 | 49 | 1.588.365 | |
200 | LI Xiongcai (1910-2001) | Chine | 11.157.943 | 179 | 806.696 | |
© artprice.com 1987-2019 / AMMA |
Sommaire
Top 500 des artistes : n°151 à n°200