Top 500 des artistes : n°101 à n°150

Rang Artiste Pays d’origine Produit de ventes ($) Lots vendus Meilleur résultat ($) Nouveau record
101 Kazuo SHIRAGA (1924-2008) Japon 24.722.021 43 10.285.493 *
102 Louise BOURGEOIS (1911-2010) France 24.616.761 67 9.620.586
103 Albert OEHLEN (1954) Allemagne 24.043.096 30 4.695.131 *
104 François-Xavier LALANNE (1927-2008) France 23.214.772 94 4.572.500
105 Pierre BONNARD (1867-1947) France 23.166.751 155 6.612.500
106 Sigmar POLKE (1941-2010) Pologne 22.970.508 138 3.758.382
107 Oskar KOKOSCHKA (1886-1980) Autriche 22.762.006 173 20.395.200 *
108 Robert MOTHERWELL (1915-1991) États-Unis 22.366.782 204 12.690.000 *
109 Hans ARP (1886-1966) France 22.207.230 124 5.825.000 *
110 ZHANG Xiaogang (1958) Chine 22.154.481 27 6.211.340
111 WEN Zhengming (1470-1559) Chine 21.439.401 59 12.797.459 *
112 Paul CÉZANNE (1839-1906) France 21.073.276 49 11.137.400
113 REMBRANDT VAN RIJN (1606-1669) Pays-Bas 20.844.687 616 12.082.995
114 André DERAIN (1880-1954) France 20.838.805 180 14.996.681
115 Franz MARC (1880-1916) Allemagne 20.602.630 35 20.345.193
116 Barbara HEPWORTH (1903-1975) Royaume-Uni 19.961.638 64 2.775.000
117 Ufan LEE (1936) Corée du Sud 19.914.809 133 1.602.427
118 Anthonius VAN DYCK (1599-1641) Belgique 19.675.454 22 7.488.080
119 Édouard VUILLARD (1868-1940) France 19.430.501 133 3.852.500
120 Edvard MUNCH (1863-1944) Norvège 19.396.791 101 11.292.200
121 Alfred SISLEY (1839-1899) France 19.147.189 22 4.212.500
122 David SMITH (1906-1965) États-Unis 19.115.680 13 9.312.500
123 Martin KIPPENBERGER (1953-1997) Allemagne 18.791.908 33 11.096.876
124 ZHU Yuanzhi (1906-1963) Chine 18.769.224 14 7.469.155
125 Tom WESSELMANN (1931-2004) États-Unis 18.286.246 195 3.196.250
126 Ellsworth KELLY (1923-2015) États-Unis 18.193.408 137 5.131.400
127 Lucas I CRANACH (1472-1553) Allemagne 17.667.744 22 7.737.500
128 QI Gong (1912-2005) Chine 17.463.596 248 1.178.707
129 Arshile GORKY (1904-1948) Arménie 17.435.813 20 14.037.500 *
130 Jean-Paul RIOPELLE (1923-2002) Canada 17.351.815 101 4.913.273
131 Alexej VON JAWLENSKY (1864-1941) Russie 17.228.886 31 6.000.000
132 Agnes MARTIN (1912-2004) Canada 17.208.649 39 5.712.500
133 Rufino TAMAYO (1899-1991) Mexique 17.060.015 192 5.873.000
134 Tamara DE LEMPICKA (1898-1980) Pologne 16.399.611 41 9.087.500 *
135 Lynn Russell CHADWICK (1914-2003) Royaume-Uni 16.376.980 116 3.477.233 *
136 Sayed Haider RAZA (1922-2016) Inde 16.207.457 106 4.452.500 *
137 Camille Jean-Baptiste COROT (1796-1875) France 16.088.424 81 9.009.844 *
138 BANKSY (1974) Royaume-Uni 15.973.919 541 1.364.669
139 YU Fei’an (1888-1959) Chine 15.846.409 77 2.322.228
140 WANG Hui (1632-1717) Chine 15.742.066 40 5.001.723
141 Helen FRANKENTHALER (1928-2011) États-Unis 15.523.257 93 3.015.000 *
142 Tyeb MEHTA (1925-2009) Inde 15.396.312 9 3.891.261 *
143 Alighiero BOETTI (1940-1994) Italie 15.330.007 137 2.011.902
144 Morris LOUIS (1912-1962) États-Unis 15.272.598 6 5.712.500 *
145 Mark GROTJAHN (1968) États-Unis 15.230.513 13 7.073.000
146 Barnett NEWMAN (1905-1970) États-Unis 14.934.544 10 9.963.200
147 Robert INDIANA (1928-2018) États-Unis 14.742.312 257 3.495.000
148 Lucas VAN LEYDEN (1494-1533) Pays-Bas 14.730.744 57 14.598.946 *
149 Kees VAN DONGEN (1877-1968) Pays-Bas 14.668.607 116 2.172.500
150 Franz KLINE (1910-1962) États-Unis 14.463.980 24 5.195.600
© artprice.com 1987-2019 / AMMA