Top 500 des artistes contemporains : n°51 à n°100
Rang | Artiste | Produit de ventes | Lots vendus | Meilleur résultat |
---|---|---|---|---|
51 | WANG Mingming (1952) | 4 145 130 $ | 68 | 960 963 $ |
52 | FANG Lijun (1963) | 4 019 403 $ | 10 | 2 671 680 $ |
53 | YUE Minjun (1962) | 3 917 123 $ | 24 | 1 866 471 $ |
54 | WANG Guangyi (1957) | 3 755 283 $ | 33 | 724 937 $ |
55 | Robert LONGO (1953) | 3 472 023 $ | 69 | 346 000 $ |
56 | FANG Chuxiong (1950) | 3 395 233 $ | 87 | 467 866 $ |
57 | Marlene DUMAS (1953) | 3 318 418 $ | 35 | 1 872 500 $ |
58 | Chen LI (1963) | 3 312 987 $ | 14 | 1 008 438 $ |
59 | HE Jiaying (1957) | 3 299 049 $ | 22 | 484 242 $ |
60 | Tony CRAGG (1949) | 3 263 012 $ | 36 | 586 000 $ |
61 | MAO Yan (1968) | 3 170 248 $ | 9 | 1 483 592 $ |
62 | Rosemarie TROCKEL (1952) | 3 167 057 $ | 22 | 1 488 091 $ |
63 | ZHANG Enli (1965) | 3 070 931 $ | 13 | 626 104 $ |
64 | SHI Guoliang (1956) | 3 035 603 $ | 37 | 1 083 128 $ |
65 | Christine AY TJOE (1973) | 2 975 380 $ | 9 | 1 503 676 $ |
66 | Ronald VENTURA (1973) | 2 965 153 $ | 18 | 907 455 $ |
67 | Robert MAPPLETHORPE (1946-1989) | 2 892 296 $ | 99 | 487 500 $ |
68 | Maurizio CATTELAN (1960) | 2 820 147 $ | 60 | 1 507 500 $ |
69 | Franz WEST (1947-2012) | 2 771 967 $ | 44 | 871 500 $ |
70 | XING Dong (1962) | 2 750 983 $ | 2 | 2 675 728 $ |
71 | GENG Jianyi (1962) | 2 699 280 $ | 1 | 2 699 280 $ |
72 | Robert COMBAS (1957) | 2 440 123 $ | 146 | 214 488 $ |
73 | Barkley Leonnard HENDRICKS (1945-2017) | 2 393 750 $ | 7 | 960 500 $ |
74 | LI Jinkun (1958) | 2 371 952 $ | 29 | 548 376 $ |
75 | Jim HODGES (1957) | 2 349 883 $ | 7 | 1 332 500 $ |
76 | Andreas GURSKY (1955) | 2 348 391 $ | 14 | 847 500 $ |
77 | Sterling RUBY (1972) | 2 336 061 $ | 19 | 597 179 $ |
78 | REN Zhong (1976) | 2 314 353 $ | 30 | 269 928 $ |
79 | WANG Yancheng (1960) | 2 309 129 $ | 9 | 2 003 760 $ |
80 | YANG Feiyun (1954) | 2 287 755 $ | 5 | 1 183 350 $ |
81 | Hiroshi SUGIMOTO (1948) | 2 236 209 $ | 109 | 241 686 $ |
82 | Thomas STRUTH (1954) | 2 213 086 $ | 35 | 779 272 $ |
83 | Vik MUNIZ (1961) | 2 106 576 $ | 51 | 150 000 $ |
84 | Michaël BORREMANS (1963) | 2 092 128 $ | 9 | 498 563 $ |
85 | DING Yi (1962) | 2 046 424 $ | 17 | 319 680 $ |
86 | LIN Yongsong (1963) | 2 031 881 $ | 3 | 1 036 845 $ |
87 | LIU Wei (1972) | 1 955 380 $ | 8 | 674 360 $ |
88 | Felix GONZALEZ-TORRES (1957-1996) | 1 870 412 $ | 4 | 912 500 $ |
89 | WANG Guangle (1976) | 1 819 575 $ | 9 | 626 453 $ |
90 | Julie MEHRETU (1970) | 1 812 461 $ | 11 | 1 567 500 $ |
91 | Hiroshi SENJU (1958) | 1 778 587 $ | 83 | 123 370 $ |
92 | Deborah BUTTERFIELD (1949) | 1 741 750 $ | 8 | 468 500 $ |
93 | XIE Nanxing (1970) | 1 737 250 $ | 5 | 1 070 291 $ |
94 | Julian OPIE (1958) | 1 720 288 $ | 87 | 91 908 $ |
95 | David SALLE (1952) | 1 717 712 $ | 25 | 583 500 $ |
96 | Farhad MOSHIRI (1963) | 1 694 031 $ | 12 | 308 550 $ |
97 | Ya Tsai CHIU (1949-2013) | 1 691 001 $ | 20 | 198 600 $ |
98 | MI Qiaoming (1986) | 1 677 879 $ | 4 | 741 796 $ |
99 | Julian SCHNABEL (1951) | 1 587 956 $ | 24 | 451 500 $ |
100 | XU Qinsong (1952) | 1 561 554 $ | 14 | 326 104 $ |
juillet 2016 – juin 2017 / © artprice.com |
Sommaire
Top 500 des artistes contemporains : n°51 à n°100