Top 500 des artistes contemporains : n°401 à n°450
Rang | Artiste | Produit de ventes | Lots vendus | Meilleur résultat |
---|---|---|---|---|
401 | Matias FALDBAKKEN (1973) | 277 073 $ | 3 | 262 500 $ |
402 | Georg HEROLD (1947) | 276 445 $ | 15 | 57 566 $ |
403 | Christopher WILLIAMS (1956) | 275 685 $ | 10 | 47 500 $ |
404 | Michael KVIUM (1955) | 275 350 $ | 18 | 52 016 $ |
405 | Sergio HERNANDEZ (1957) | 274 583 $ | 14 | 102 912 $ |
406 | Ghada AMER (1963) | 274 454 $ | 6 | 92 157 $ |
407 | Jason MARTIN (1970) | 274 389 $ | 9 | 47 500 $ |
408 | Carroll DUNHAM (1949) | 270 305 $ | 6 | 200 000 $ |
409 | Tomoo GOKITA (1969) | 270 038 $ | 10 | 112 786 $ |
410 | WANG Guoxin (1947) | 269 535 $ | 1 | 269 535 $ |
411 | John KELLY (1965) | 268 347 $ | 6 | 96 659 $ |
412 | RAMMELLZEE (1960-2010) | 267 612 $ | 9 | 109 183 $ |
413 | Zaidong ZHENG (1953) | 267 588 $ | 8 | 88 800 $ |
414 | Jacques TARDI (1946) | 266 623 $ | 36 | 19 102 $ |
415 | Nic FIDDIAN-GREEN (1963) | 266 036 $ | 1 | 266 036 $ |
416 | WANG Tiande (1960) | 265 198 $ | 11 | 53 280 $ |
417 | Patrick NAGEL (1945-1984) | 264 320 $ | 10 | 125 000 $ |
418 | XIANG Jing (1968) | 263 843 $ | 2 | 252 885 $ |
419 | David BATES (1952) | 261 750 $ | 9 | 60 000 $ |
420 | WU Huan (1953) | 261 715 $ | 10 | 40 135 $ |
421 | Shara HUGHES (1981) | 261 133 $ | 8 | 68 750 $ |
422 | Ernst BILLGREN (1957) | 260 934 $ | 16 | 57 307 $ |
423 | Ana MENDIETA (1948-1985) | 260 625 $ | 8 | 81 250 $ |
424 | LIU Jiutong (1977) | 259 429 $ | 8 | 56 131 $ |
425 | Penny SIOPIS (1953) | 258 684 $ | 29 | 82 122 $ |
426 | Marcin MACIEJOWSKI (1974) | 257 775 $ | 11 | 113 348 $ |
427 | Rachel WHITEREAD (1963) | 257 257 $ | 10 | 98 678 $ |
428 | Giuseppe PENONE (1947) | 257 224 $ | 7 | 150 000 $ |
429 | Geraldine JAVIER (1970) | 255 700 $ | 6 | 128 899 $ |
430 | Mickalene THOMAS (1971) | 255 250 $ | 6 | 87 500 $ |
431 | Buen CALUBAYAN (1980) | 254 581 $ | 6 | 92 973 $ |
432 | BRAAQ (1951-1997) | 253 893 $ | 30 | 30 922 $ |
433 | Yung Nam PARK (1949) | 253 497 $ | 6 | 75 547 $ |
434 | Liza LOU (1969) | 253 238 $ | 5 | 114 121 $ |
435 | HU Jiancheng (1959) | 252 885 $ | 1 | 252 885 $ |
436 | JIANG Shuo (1958) | 252 026 $ | 6 | 67 486 $ |
437 | YANG Yang (1953) | 251 678 $ | 1 | 251 678 $ |
438 | Dong-Youb LEE (1946-2013) | 251 536 $ | 4 | 168 904 $ |
439 | Adel ABDESSEMED (1971) | 251 234 $ | 4 | 188 703 $ |
440 | Roberto FABELO (1950) | 249 160 $ | 5 | 100 000 $ |
441 | David LACHAPELLE (1963) | 249 045 $ | 23 | 30 000 $ |
442 | Safwan DAHOUL (1961) | 248 750 $ | 4 | 125 000 $ |
443 | CHEN Ke (1978) | 248 630 $ | 6 | 137 131 $ |
444 | GUO Guan (1976) | 247 596 $ | 2 | 197 426 $ |
445 | Jan MERTA (1952) | 247 321 $ | 26 | 65 988 $ |
446 | YANG Yan (1958) | 243 577 $ | 25 | 74 541 $ |
447 | WU Shanzhuan (1960) | 243 355 $ | 2 | 159 002 $ |
448 | Yusof GHANI (1950) | 242 543 $ | 20 | 55 187 $ |
449 | QIU Deshu (1948) | 240 305 $ | 9 | 60 888 $ |
450 | Ruud VAN EMPEL (1958) | 239 809 $ | 8 | 88 756 $ |
juillet 2016 – juin 2017 / © artprice.com |
Sommaire
Top 500 des artistes contemporains : n°401 à n°450