Top 500 des artistes contemporains : n°151 à n°200
Rang | Artiste | Produit de ventes | Lots vendus | Meilleur résultat |
---|---|---|---|---|
151 | Tauba AUERBACH (1981) | 925 250 $ | 11 | 474 351 $ |
152 | I Nyoman MASRIADI (1973) | 896 262 $ | 4 | 319 671 $ |
153 | ZHANG Xinquan (1962) | 889 261 $ | 2 | 453 020 $ |
154 | HAO Liang (1983) | 886 940 $ | 3 | 842 950 $ |
155 | Gottfried HELNWEIN (1948) | 882 975 $ | 34 | 168 735 $ |
156 | Paul MCCARTHY (1945) | 877 002 $ | 16 | 211 459 $ |
157 | FENG Yuan (1952) | 876 482 $ | 21 | 250 850 $ |
158 | Tomás SANCHEZ (1948) | 875 850 $ | 6 | 319 500 $ |
159 | Richard ORLINSKI (1966) | 868 739 $ | 27 | 199 966 $ |
160 | Jan FABRE (1958) | 865 964 $ | 14 | 446 862 $ |
161 | PANG Maokun (1963) | 863 352 $ | 9 | 302 013 $ |
162 | Mark TANSEY (1949) | 861 250 $ | 2 | 792 500 $ |
163 | Louise LAWLER (1947) | 852 426 $ | 19 | 210 503 $ |
164 | Ugo RONDINONE (1964) | 849 213 $ | 16 | 144 899 $ |
165 | Laura OWENS (1970) | 842 836 $ | 5 | 360 500 $ |
166 | LI Huayi (1948) | 841 730 $ | 7 | 284 160 $ |
167 | LI Xiang (1962) | 840 923 $ | 16 | 236 187 $ |
168 | Kemal ÖNSOY (1954) | 836 060 $ | 26 | 84 310 $ |
169 | CHEN Danqing (1953) | 827 524 $ | 6 | 463 358 $ |
170 | Berlinde DE BRUYCKERE (1964) | 818 615 $ | 7 | 435 306 $ |
171 | XIN Dongwang (1963-2014) | 809 269 $ | 7 | 623 783 $ |
172 | PENG Changan (1965) | 806 495 $ | 3 | 283 866 $ |
173 | SU Xiaobai (1949) | 805 250 $ | 5 | 304 203 $ |
174 | Lynette YIADOM-BOAKYE (1977) | 803 157 $ | 6 | 266 182 $ |
175 | Peter HOWSON (1958) | 800 981 $ | 121 | 215 366 $ |
176 | Piotr UKLANSKI (1969) | 800 121 $ | 5 | 376 737 $ |
177 | Raymond PETTIBON (1957) | 799 350 $ | 31 | 212 538 $ |
178 | Kerry James MARSHALL (1955) | 791 375 $ | 3 | 684 500 $ |
179 | HUANG Yuxing (1975) | 781 122 $ | 15 | 152 356 $ |
180 | YAN Ping (1956) | 767 112 $ | 10 | 202 722 $ |
181 | JONONE (1963) | 766 117 $ | 57 | 54 542 $ |
182 | Ziqi YE (1957) | 765 626 $ | 10 | 309 815 $ |
183 | CAO Li (1954) | 753 365 $ | 12 | 265 879 $ |
184 | John ARMLEDER (1948) | 753 225 $ | 16 | 135 828 $ |
185 | Guillermo David KUITCA (1961) | 742 750 $ | 6 | 511 500 $ |
186 | Anselm REYLE (1970) | 739 350 $ | 16 | 98 704 $ |
187 | Chéri SAMBA (1956) | 722 224 $ | 20 | 140 280 $ |
188 | JIANG Hongwei (1957) | 721 162 $ | 16 | 101 154 $ |
189 | Philippe PASQUA (1965) | 718 670 $ | 168 | 75 000 $ |
190 | XUE Liang (1956) | 709 920 $ | 9 | 367 913 $ |
191 | INVADER (1969) | 699 111 $ | 47 | 273 113 $ |
192 | XU Bing (1955) | 696 024 $ | 11 | 198 582 $ |
193 | Bill HAMMOND (1947) | 695 487 $ | 20 | 169 073 $ |
194 | YAN Pei-Ming (1960) | 688 589 $ | 7 | 202 166 $ |
195 | CHEN Yongqiang (1948) | 682 765 $ | 35 | 300 771 $ |
196 | Nicole EISENMAN (1965) | 678 125 $ | 2 | 670 000 $ |
197 | CAO Yong (1954) | 671 313 $ | 2 | 418 428 $ |
198 | LIU Rendao (1964) | 668 210 $ | 2 | 577 091 $ |
199 | Iwamoto MASAKAZU (1969) | 666 094 $ | 9 | 288 545 $ |
200 | Marc QUINN (1964) | 664 711 $ | 21 | 116 559 $ |
juillet 2016 – juin 2017 / © artprice.com |
Sommaire
Top 500 des artistes contemporains : n°151 à n°200