Top 500 des artistes contemporains : n°251 à n°300
Rang | Artiste | Produit de ventes | Lots vendus | Meilleur résultat |
---|---|---|---|---|
251 | WU Yueshi (1945) | 498 725 $ | 3 | 337 180 $ |
252 | HE Shaojiao (1948) | 488 911 $ | 1 | 488 911 $ |
253 | Jack VETTRIANO (1951) | 487 996 $ | 30 | 154 861 $ |
254 | YU Hong (1966) | 486 115 $ | 5 | 161 962 $ |
255 | Yinka SHONIBARE (1962) | 485 569 $ | 4 | 290 152 $ |
256 | GUO Runwen (1955) | 482 235 $ | 7 | 126 701 $ |
257 | Mimmo PALADINO (1948) | 480 300 $ | 53 | 234 519 $ |
258 | Rob PRUITT (1965) | 478 626 $ | 7 | 162 500 $ |
259 | Shane COTTON (1964) | 476 373 $ | 27 | 213 032 $ |
260 | FANG Xiang (1967) | 476 313 $ | 27 | 55 090 $ |
261 | Steven PARRINO (1958-2004) | 474 587 $ | 3 | 274 769 $ |
262 | Jiri Georg DOKOUPIL (1954) | 474 019 $ | 31 | 84 310 $ |
263 | Dana SCHUTZ (1976) | 471 959 $ | 5 | 250 000 $ |
264 | YE Yongqing (1958) | 456 422 $ | 9 | 68 034 $ |
265 | Karin KNEFFEL (1957) | 455 934 $ | 16 | 153 204 $ |
266 | Lucy MCKENZIE (1977) | 454 214 $ | 4 | 403 731 $ |
267 | Rainer FETTING (1949) | 453 434 $ | 38 | 87 625 $ |
268 | YUAN Wu (1959) | 451 994 $ | 12 | 165 218 $ |
269 | Aaron GARBER-MAIKOVSKA (1978) | 451 926 $ | 9 | 125 000 $ |
270 | Marcello LO GIUDICE (1957) | 451 140 $ | 13 | 62 405 $ |
271 | Joseph KOSUTH (1945) | 448 351 $ | 15 | 158 675 $ |
272 | Giuseppe GALLO (1954) | 447 959 $ | 4 | 367 500 $ |
273 | Leon TARASEWICZ (1957) | 447 399 $ | 20 | 85 660 $ |
274 | Laurence JENKELL (1965) | 445 496 $ | 8 | 313 870 $ |
275 | Nick KNIGHT (1958) | 442 384 $ | 3 | 304 203 $ |
276 | José María CANO (1959) | 442 183 $ | 2 | 414 091 $ |
277 | Lian Ben LAO (1948) | 441 433 $ | 17 | 111 567 $ |
278 | DU Xinyuan (1945) | 437 929 $ | 2 | 220 662 $ |
279 | LI Guijun (1964) | 434 194 $ | 8 | 169 499 $ |
280 | SHEN Jiawei (1948) | 430 198 $ | 1 | 430 198 $ |
281 | Sandro CHIA (1946) | 428 819 $ | 60 | 122 500 $ |
282 | Korakrit ARUNANONDCHAI (1986) | 427 631 $ | 6 | 106 514 $ |
283 | Shane GUFFOGG (1962) | 427 183 $ | 4 | 265 562 $ |
284 | CAI Guoqiang (1957) | 426 251 $ | 16 | 145 011 $ |
285 | Jonathan HOROWITZ (1966) | 422 346 $ | 4 | 223 500 $ |
286 | QIU Zhijie (1969) | 420 107 $ | 9 | 193 500 $ |
287 | SHI Chong (1963) | 419 281 $ | 3 | 367 356 $ |
288 | SUI Jianguo (1956) | 418 859 $ | 9 | 151 731 $ |
289 | GU Dexin (1962) | 415 464 $ | 12 | 70 132 $ |
290 | Nick BRANDT (1966) | 411 180 $ | 24 | 41 958 $ |
291 | Rodel TAPAYA-GARCIA (1980) | 411 170 $ | 14 | 83 785 $ |
292 | Kenny SCHARF (1958) | 410 902 $ | 18 | 106 250 $ |
293 | Sue WILLIAMS (1954) | 410 832 $ | 11 | 106 250 $ |
294 | Kara WALKER (1969) | 410 324 $ | 13 | 225 000 $ |
295 | Gino DE DOMINICIS (1947-1998) | 408 074 $ | 7 | 207 681 $ |
296 | Tomasz TATARCZYK (1947-2010) | 408 017 $ | 23 | 56 859 $ |
297 | Nan GOLDIN (1953) | 406 039 $ | 47 | 64 550 $ |
298 | Josh SMITH (1978) | 406 006 $ | 18 | 68 008 $ |
299 | ZHU Xinjian (1953-2014) | 404 883 $ | 39 | 60 617 $ |
300 | Nabil NAHAS (1949) | 403 125 $ | 4 | 137 500 $ |
juillet 2016 – juin 2017 / © artprice.com |
Sommaire
Top 500 des artistes contemporains : n°251 à n°300