Top 500 des artistes contemporains : n°301 à n°350
Rang | Artiste | Produit de ventes | Lots vendus | Meilleur résultat |
---|---|---|---|---|
301 | Herb RITTS (1952-2002) | 402 372 $ | 21 | 112 500 $ |
302 | OS GEMEOS (1974) | 402 364 $ | 5 | 310 000 $ |
303 | Shirin NESHAT (1957) | 401 420 $ | 14 | 60 000 $ |
304 | FU Zenan (1953) | 399 500 $ | 2 | 217 074 $ |
305 | CHAO Ge (1957) | 395 221 $ | 3 | 183 956 $ |
306 | John ALVIN (1948-2008) | 394 359 $ | 2 | 394 000 $ |
307 | Ross BLECKNER (1949) | 392 619 $ | 24 | 93 750 $ |
308 | Jai-Hyoung HWANG (1952) | 391 638 $ | 9 | 90 487 $ |
309 | Bharti KHER (1969) | 390 971 $ | 4 | 209 000 $ |
310 | CUI Xiaodong (1964) | 390 014 $ | 9 | 207 301 $ |
311 | CHENG Conglin (1954) | 388 269 $ | 5 | 158 631 $ |
312 | David OSTROWSKI (1981) | 385 447 $ | 14 | 85 806 $ |
313 | Ok-Sang LIM (1950) | 383 950 $ | 10 | 97 898 $ |
314 | Charline VON HEYL (1960) | 383 301 $ | 6 | 127 360 $ |
315 | XUE Song (1965) | 382 987 $ | 13 | 81 144 $ |
316 | MR BRAINWASH (1966) | 382 748 $ | 56 | 97 500 $ |
317 | Bo BARTLETT (1955) | 382 469 $ | 8 | 296 500 $ |
318 | WANG Yuyang (1979) | 381 013 $ | 3 | 303 462 $ |
319 | Richard MISRACH (1949) | 379 037 $ | 17 | 75 000 $ |
320 | Chris LEVINE (1970) | 378 197 $ | 12 | 234 113 $ |
321 | Francesco CLEMENTE (1952) | 377 239 $ | 24 | 81 250 $ |
322 | CHEN Fei (1983) | 376 577 $ | 4 | 148 937 $ |
323 | CUI Zimo (1967) | 373 372 $ | 5 | 147 164 $ |
324 | Thomas DEMAND (1964) | 370 700 $ | 7 | 137 500 $ |
325 | YUAN Yuan (1973) | 369 948 $ | 3 | 193 349 $ |
326 | JI Dachun (1968) | 366 558 $ | 12 | 80 923 $ |
327 | Wangechi MUTU (1972) | 365 300 $ | 6 | 187 500 $ |
328 | MA Ke (1970) | 365 149 $ | 10 | 83 617 $ |
329 | LIN Mao (1975) | 364 628 $ | 2 | 300 564 $ |
330 | Gunter DAMISCH (1958-2016) | 363 766 $ | 45 | 40 102 $ |
331 | Kristin BAKER (1975) | 362 655 $ | 11 | 87 500 $ |
332 | Richard LONG (1945) | 361 520 $ | 17 | 118 750 $ |
333 | Jonas BURGERT (1969) | 359 202 $ | 4 | 132 763 $ |
334 | FUTURA 2000 (1955) | 356 367 $ | 22 | 50 000 $ |
335 | HE Baili (1945) | 354 413 $ | 12 | 61 275 $ |
336 | Jose John SANTOS III (1970) | 353 530 $ | 3 | 197 999 $ |
337 | SONG Kun (1977) | 352 769 $ | 5 | 264 227 $ |
338 | GU Zhinong (1971) | 348 993 $ | 2 | 335 570 $ |
339 | MOKE (1950-2001) | 344 704 $ | 26 | 51 281 $ |
340 | Jamie WYETH (1946) | 342 616 $ | 7 | 307 500 $ |
341 | Sarah MORRIS (1967) | 339 757 $ | 9 | 71 345 $ |
342 | HUANG Gang (1961) | 338 637 $ | 9 | 183 678 $ |
343 | Bernard FRIZE (1954) | 337 255 $ | 11 | 55 801 $ |
344 | WANG Yi (1957) | 337 180 $ | 1 | 337 180 $ |
345 | Charles ARNOLDI (1946) | 331 622 $ | 24 | 67 500 $ |
346 | Philip TAAFFE (1955) | 330 113 $ | 9 | 106 250 $ |
347 | SPEEDY GRAPHITO (1961) | 329 140 $ | 41 | 31 250 $ |
348 | Jenny SAVILLE (1970) | 328 661 $ | 2 | 328 234 $ |
349 | YUAN Shi (1963) | 327 776 $ | 2 | 200 680 $ |
350 | Sylvie FLEURY (1961) | 326 554 $ | 16 | 162 500 $ |
juillet 2016 – juin 2017 / © artprice.com |
Sommaire
Top 500 des artistes contemporains : n°301 à n°350