Top 500 des artistes contemporains : n°301à n°350
Rang | Artiste | Nationalité | Produit de ventes | Lots vendus | Meilleur résultat |
---|---|---|---|---|---|
301 | CUI Jingzhe (1980) | CN | 463 171 $ | 3 | 454 480 $ |
302 | CAO Jun (1966) | CN | 462 852 $ | 2 | 356 040 $ |
303 | OSTROWSKI David (1981) | DE | 460 584 $ | 15 | 93 118 $ |
304 | ESSER Elger (1967) | DE | 460 145 $ | 17 | 137 000 $ |
305 | LI Zhengzheng (1974) | CN | 459 585 $ | 8 | 107 985 $ |
306 | HUO Chunyang (1946) | CN | 458 704 $ | 42 | 71 799 $ |
307 | KIM Taeho (1948) | KR | 458 285 $ | 13 | 123 004 $ |
308 | FUTURA 2000 (1955) | US | 458 226 $ | 25 | 82 019 $ |
309 | HE Baili (1945) | CN | 455 483 $ | 9 | 88 688 $ |
310 | NESHAT Shirin (1957) | IR | 450 313 $ | 19 | 109 375 $ |
311 | HEROLD Georg (1947) | DE | 448 891 $ | 13 | 100 000 $ |
312 | SALLE David (1952) | US | 444 654 $ | 19 | 95 944 $ |
313 | HUANG Rui (1952) | CN | 440 544 $ | 5 | 131 359 $ |
314 | MARIA de Nicola (1954) | IT | 436 364 $ | 25 | 59 861 $ |
315 | WANG Huangsheng (1956) | CN | 435 632 $ | 10 | 340 101 $ |
316 | PERRY Grayson (1960) | GB | 434 497 $ | 13 | 86 349 $ |
317 | DEMAND Thomas (1964) | DE | 434 020 $ | 9 | 100 000 $ |
318 | KRUGLYANSKAYA Ella (1978) | LV | 431 878 $ | 6 | 131 000 $ |
319 | BROWN Glenn (1966) | GB | 428 795 $ | 2 | 428 615 $ |
320 | WANG Keping (1949) | CN | 428 766 $ | 16 | 80 500 $ |
321 | NAGEL Patrick (1945-1984) | US | 425 718 $ | 7 | 100 000 $ |
322 | CAO Li (1954) | CN | 423 544 $ | 8 | 136 613 $ |
323 | LONG Richard (1945) | GB | 421 752 $ | 21 | 94 026 $ |
324 | WARREN Rebecca (1965) | GB | 420 977 $ | 2 | 389 727 $ |
325 | PARRINO Steven (1958-2004) | US | 417 406 $ | 4 | 200 000 $ |
326 | XU Hualing (1975) | CN | 416 523 $ | 9 | 142 600 $ |
327 | QIU Guangping (1975) | CN | 415 679 $ | 1 | 415 679 $ |
328 | CORSE Mary (1945) | US | 415 000 $ | 7 | 100 000 $ |
329 | XU Weixin (1958) | CN | 413 354 $ | 4 | 320 229 $ |
330 | WALL Jeff (1946) | CA | 412 394 $ | 4 | 186 034 $ |
331 | SMITH Kiki (1954) | DE | 409 157 $ | 32 | 162 500 $ |
332 | PAN Dehai (1956) | CN | 403 940 $ | 5 | 128 800 $ |
333 | GURYANOV Georgy (1961-2013) | RU | 403 401 $ | 6 | 206 263 $ |
334 | GU Dexin (1962) | CN | 402 397 $ | 16 | 45 150 $ |
335 | FABELO Roberto (1950) | CU | 401 250 $ | 6 | 125 000 $ |
336 | CHIA Sandro (1946) | IT | 401 022 $ | 62 | 37 295 $ |
337 | ZENG Jianyong (1971) | CN | 400 337 $ | 17 | 66 131 $ |
338 | GILLESPIE Rowan (1953) | IE | 398 054 $ | 10 | 249 099 $ |
339 | TOLON Canan (1955) | TR | 397 497 $ | 8 | 80 408 $ |
340 | LAWLER Louise (1947) | US | 391 080 $ | 10 | 104 702 $ |
341 | SONG Yonghong (1966) | CN | 390 295 $ | 4 | 137 063 $ |
342 | OH Yoon (1946-1986) | KR | 389 576 $ | 16 | 44 880 $ |
343 | CORTRIGHT Petra (1986) | US | 388 558 $ | 15 | 56 250 $ |
344 | SCHARF Kenny (1958) | US | 388 469 $ | 25 | 100 000 $ |
345 | JIANG Zhenxin (1974) | CN | 388 161 $ | 1 | 388 161 $ |
346 | CHEN Chengwei (1984) | CN | 387 712 $ | 6 | 157 320 $ |
347 | FETTING Rainer (1949) | DE | 386 764 $ | 47 | 68 668 $ |
348 | KANG Yo Bae (1952) | KR | 386 485 $ | 14 | 56 100 $ |
349 | SONG Kaiqiang (1963) | CN | 385 862 $ | 1 | 385 862 $ |
350 | KELLY John (1965) | GB | 385 484 $ | 14 | 166 572 $ |
juillet 2015 – juin 2016 / © artprice.com
Sommaire
Top 500 des artistes contemporains : n°301à n°350