Top 500 des artistes contemporains : n°201 à n°250
Rang | Artiste | Nationalité | Produit de ventes | Lots vendus | Meilleur résultat |
---|---|---|---|---|---|
201 | HODGES Jim (1957) | US | 777 702 $ | 3 | 593 952 $ |
202 | MAJERUS Michel (1967-2002) | LU | 768 999 $ | 15 | 164 138 $ |
203 | OH Chi Gyun (1956) | KR | 768 545 $ | 18 | 139 400 $ |
204 | WALKER Kelley (1969) | US | 767 500 $ | 6 | 242 926 $ |
205 | LI Guijun (1964) | CN | 767 065 $ | 4 | 323 955 $ |
206 | HUME Gary (1962) | GB | 762 954 $ | 16 | 175 000 $ |
207 | BRUYCKERE de Berlinde (1964) | BE | 761 907 $ | 6 | 423 110 $ |
208 | BRANDT Nick (1966) | GB | 756 797 $ | 34 | 59 388 $ |
209 | XIAO Han (1945) | CN | 734 160 $ | 1 | 734 160 $ |
210 | KOSUTH Joseph (1945) | US | 723 510 $ | 22 | 229 334 $ |
211 | UTARIT Natee (1970) | TH | 721 553 $ | 7 | 221 880 $ |
212 | BOVE Carol (1971) | CH | 719 222 $ | 7 | 185 926 $ |
213 | VAREJAO Adriana (1964) | BR | 717 456 $ | 3 | 365 000 $ |
214 | FABRE Jan (1958) | BE | 708 785 $ | 17 | 230 607 $ |
215 | TU Hongtao (1976) | CN | 701 214 $ | 12 | 307 319 $ |
216 | FISCHL Eric (1948) | US | 697 489 $ | 24 | 485 000 $ |
217 | SODI Bosco (1970) | MX | 696 439 $ | 13 | 113 578 $ |
218 | LIU Jiutong (1977) | CN | 694 845 $ | 13 | 175 440 $ |
219 | JOSIGNACIO (1963) | CU | 690 014 $ | 4 | 574 750 $ |
220 | WANG Yidong (1955) | CN | 686 737 $ | 9 | 395 945 $ |
221 | SENJU Hiroshi (1958) | JP | 684 175 $ | 67 | 81 886 $ |
222 | GALLAGHER Ellen (1965) | US | 682 088 $ | 4 | 665 000 $ |
223 | DERAKSHANI Reza (1952) | IR | 681 900 $ | 10 | 270 200 $ |
224 | KHER Bharti (1969) | GB | 680 434 $ | 5 | 260 410 $ |
225 | MEIRELES Cildo (1948) | BR | 676 347 $ | 12 | 212 500 $ |
226 | HUANG Yuxing (1975) | CN | 675 175 $ | 15 | 158 666 $ |
227 | NAWA Kohei (1975) | JP | 674 201 $ | 10 | 459 240 $ |
228 | SALCEDO Doris (1958) | CO | 665 000 $ | 1 | 665 000 $ |
229 | MARCLAY Christian (1955) | US | 657 609 $ | 9 | 550 000 $ |
230 | BAALBAKI Ayman (1975) | LB | 649 413 $ | 5 | 233 000 $ |
231 | ARMLEDER John (1948) | CH | 644 518 $ | 20 | 221 000 $ |
232 | ATCHUGARRY Pablo (1954) | UY | 638 991 $ | 10 | 106 250 $ |
233 | AY TJOE Christine (1973) | ID | 637 297 $ | 5 | 381 840 $ |
234 | WANG Yancheng (1960) | CN | 635 166 $ | 8 | 280 985 $ |
235 | LOU ZhengGang (1966) | CN | 633 834 $ | 1 | 633 834 $ |
236 | QIN Feng (1961) | CN | 633 415 $ | 8 | 361 200 $ |
237 | CHAO Hai (1955) | CN | 625 652 $ | 3 | 350 290 $ |
238 | CASSELMAN Stanley W. (1963) | US | 618 941 $ | 16 | 114 365 $ |
239 | FAIREY Shepard (1970) | US | 614 772 $ | 234 | 62 193 $ |
240 | LUCAS Sarah (1962) | GB | 610 394 $ | 8 | 267 085 $ |
241 | SHU Qun (1958) | CN | 607 637 $ | 3 | 341 953 $ |
242 | GUO Runwen (1955) | CN | 603 207 $ | 6 | 141 036 $ |
243 | INVADER (1969) | FR | 602 300 $ | 58 | 75 000 $ |
244 | LONG Liyou (1958) | CN | 601 184 $ | 3 | 333 213 $ |
245 | MCEWEN Adam (1965) | GB | 600 481 $ | 9 | 293 000 $ |
246 | MARTIN Jason (1970) | GB | 595 784 $ | 10 | 93 750 $ |
247 | TARDI Jacques (1946) | FR | 593 298 $ | 47 | 134 556 $ |
248 | CLEMENTE Francesco (1952) | IT | 591 933 $ | 30 | 88 475 $ |
249 | LI Zhaodong (1954) | CN | 591 585 $ | 7 | 415 679 $ |
250 | LI Hui (1977) | CN | 588 824 $ | 4 | 216 522 $ |
juillet 2015 – juin 2016 / © artprice.com
Sommaire
Top 500 des artistes contemporains : n°201 à n°250