Top 500 des artistes contemporains : n°451 à n°500

Rang Artiste Nationalité Produit de ventes Lots vendus Meilleur résultat
451 WANG Huaxiang (1962) CN 289 691 $ 3 141 956 $
452 ACHEFF William (1947) US 289 266 $ 14 140 400 $
453 WANG Tiande (1960) CN 288 500 $ 10 62 267 $
454 SMITH Lucien (1989) US 288 271 $ 13 105 154 $
455 ALSOUDANI Ahmed (1976) IQ 287 542 $ 3 117 181 $
456 JIA Guangjian (1964) CN 286 988 $ 9 207 840 $
457 ZHANG Li (1958) CN 286 862 $ 5 147 580 $
458 MASAKAZU Iwamoto (1969) JP 286 800 $ 4 283 360 $
459 GATES Theaster (1973) US 284 278 $ 8 62 500 $
460 KOSHLYAKOV Valery Nikolaevich (1962) RU 284 053 $ 6 96 093 $
461 SHEN Qin (1958) CN 283 545 $ 19 29 025 $
462 QUAYTMAN Rebecca (1961) US 283 121 $ 4 97 500 $
463 ARIMOTO Toshio (1946-1985) JP 281 182 $ 18 98 216 $
464 CUI Xiaodong (1964) CN 281 180 $ 6 133 429 $
465 FENG Guodong (1948-2005) CN 281 126 $ 3 157 631 $
466 XU Zhen (1977) CN 280 260 $ 5 78 194 $
467 ZHANG Xinquan (1962) CN 279 680 $ 1 279 680 $
468 LIDEN Klara (1979) SE 279 216 $ 4 161 000 $
469 CHEN Ke (1978) CN 278 472 $ 7 89 988 $
470 YOUNG Russell (1960) GB 277 797 $ 19 36 750 $
471 WEI Ershen (1954) CN 277 024 $ 6 105 777 $
472 SMITH Josh (1978) US 276 912 $ 17 50 000 $
473 FU Zenan (1953) CN 276 463 $ 3 218 500 $
474 LIANG Yuanwei (1977) CN 276 000 $ 5 177 375 $
475 NOVIKOV Timur Petrovich (1958-2002) RU 275 888 $ 10 81 134 $
476 DENG Guoyuan (1957) CN 275 501 $ 4 152 603 $
477 SULTAN Donald (1951) US 275 209 $ 57 23 750 $
478 LIU Qinghe (1961) CN 274 661 $ 13 52 337 $
479 BRAAQ (1951-1997) GB 272 895 $ 25 23 765 $
480 KONG Weike (1956) CN 272 060 $ 5 131 072 $
481 TAAFFE Philip (1955) US 271 179 $ 7 81 250 $
482 FAN Bo (1966) CN 270 653 $ 1 270 653 $
483 ZIEGLER Toby (1972) GB 268 921 $ 4 198 879 $
484 NAHAS Nabil (1949) LB 268 529 $ 4 150 000 $
485 CLARKE Brian (1953) GB 264 572 $ 9 75 393 $
486 WU Shanzhuan (1960) CN 263 438 $ 4 252 609 $
487 PENG Wei (1974) CN 263 407 $ 5 113 844 $
488 SHAW Raqib (1974) IN 262 936 $ 3 249 180 $
489 HELNWEIN Gottfried (1948) AT 259 423 $ 19 96 700 $
490 SERRANO Andres (1950) US 257 447 $ 13 125 000 $
491 ETEMADI Parvaneh (1948) IR 256 592 $ 2 169 400 $
492 BISKY Norbert (1970) DE 256 445 $ 12 52 849 $
493 GERRARD John (1974) IE 256 250 $ 3 118 750 $
494 XIN Tian (1963) CN 255 514 $ 16 25 197 $
495 ZHAO Gang (1961) CN 254 639 $ 9 86 388 $
496 CORDIER de Thierry (1954) BE 251 227 $ 3 121 784 $
497 TUAZON Oscar (1975) US 250 821 $ 8 60 000 $
498 YUAN Wu (1959) CN 249 313 $ 14 107 985 $
499 LEONILSON José (1957-1993) BR 248 810 $ 6 81 250 $
500 BORLONGAN Elmer (1967) PH 248 598 $ 10 140 070 $
juillet 2015 – juin 2016 / © artprice.com