Top 500 des artistes contemporains : n°251 à n°300
Rang | Artiste | Nationalité | Produit de ventes | Lots vendus | Meilleur résultat |
---|---|---|---|---|---|
251 | ANCART Harold (1980) | BE | 588 615 $ | 11 | 81 165 $ |
252 | SILLMAN Amy (1966) | US | 587 458 $ | 7 | 245 310 $ |
253 | UKLANSKI Piotr (1969) | PL | 584 135 $ | 6 | 550 000 $ |
254 | NOLAND Cady (1956) | US | 580 034 $ | 3 | 305 000 $ |
255 | OFILI Chris (1968) | GB | 575 854 $ | 21 | 173 000 $ |
256 | THOMPSON Cheyney (1975) | US | 575 148 $ | 5 | 284 409 $ |
257 | LIN Haizhong (1968) | CN | 575 009 $ | 5 | 323 955 $ |
258 | LEE Jane (1963) | SG | 571 341 $ | 6 | 153 188 $ |
259 | SON Sangki (1949-1988) | CN | 571 075 $ | 6 | 194 480 $ |
260 | LACHAPELLE David (1963) | US | 569 577 $ | 33 | 67 073 $ |
261 | WANG Like (1960) | CN | 568 673 $ | 2 | 520 128 $ |
262 | XU Jin (1960) | CN | 564 144 $ | 1 | 564 144 $ |
263 | BAECHLER Donald (1956) | US | 563 078 $ | 38 | 81 250 $ |
264 | TIAN Liming (1955) | CN | 560 054 $ | 11 | 113 819 $ |
265 | PENONE Giuseppe (1947) | IT | 558 924 $ | 4 | 323 314 $ |
266 | ALYS Francis (1959) | BE | 558 598 $ | 13 | 161 000 $ |
267 | CAVE Nick (1959) | US | 556 959 $ | 8 | 150 000 $ |
268 | YU Hong (1966) | CN | 555 534 $ | 5 | 209 625 $ |
269 | ONUS Lin (1948-1996) | AU | 554 195 $ | 11 | 159 166 $ |
270 | BALL Barry X (1955) | US | 545 000 $ | 1 | 545 000 $ |
271 | LAO Lian Ben (1948) | PH | 540 770 $ | 15 | 113 442 $ |
272 | LIU Zigang (1966) | CN | 539 925 $ | 3 | 287 960 $ |
273 | FANG Lijun (1963) | CN | 539 258 $ | 21 | 320 229 $ |
274 | BURGERT Jonas (1969) | DE | 535 245 $ | 5 | 139 078 $ |
275 | REDDY Ravinder (1956) | IN | 532 323 $ | 3 | 488 268 $ |
276 | TAPAYA-GARCIA Rodel (1980) | PH | 527 440 $ | 13 | 150 671 $ |
277 | CHEN Wenji (1954) | CN | 526 694 $ | 3 | 270 653 $ |
278 | ROTHENBERG Susan (1945) | US | 525 881 $ | 10 | 221 000 $ |
279 | TSUKAMOTO Tomoya (1982) | JP | 525 307 $ | 3 | 236 992 $ |
280 | CHEN Yujun (1976) | CN | 517 291 $ | 13 | 141 956 $ |
281 | CRUZ Jigger (1984) | PH | 516 784 $ | 10 | 148 247 $ |
282 | LEE Bae (1956) | KR | 515 758 $ | 18 | 63 910 $ |
283 | BURDEN Chris (1946-2015) | US | 513 418 $ | 4 | 502 000 $ |
284 | JI Dachun (1968) | CN | 509 681 $ | 13 | 69 920 $ |
285 | DANIELS René (1950) | NL | 507 374 $ | 4 | 269 000 $ |
286 | WANG Xijing (1946) | CN | 504 145 $ | 27 | 318 780 $ |
287 | YANG Shihong (1947) | CN | 497 666 $ | 17 | 80 500 $ |
288 | YAN Ping (1956) | CN | 497 633 $ | 7 | 299 702 $ |
289 | RICHTER Daniel (1962) | DE | 494 196 $ | 19 | 274 000 $ |
290 | ARUNANONDCHAI Korakrit (1986) | TH | 492 406 $ | 8 | 148 571 $ |
291 | LIU Dawei (1945) | CN | 491 759 $ | 19 | 94 473 $ |
292 | ZHOU Jingxin (1959) | CN | 490 946 $ | 33 | 61 823 $ |
293 | MANN Sally (1951) | US | 482 281 $ | 31 | 215 000 $ |
294 | LO GIUDICE Marcello (1957) | IT | 479 972 $ | 12 | 107 743 $ |
295 | WEISCHER Matthias (1973) | DE | 479 543 $ | 9 | 152 743 $ |
296 | SALVO (1947-2015) | IT | 477 308 $ | 47 | 53 130 $ |
297 | RAZOUMOV Constantin (1974) | RU | 475 634 $ | 43 | 22 478 $ |
298 | JAVIER Geraldine (1970) | PH | 472 957 $ | 10 | 92 816 $ |
299 | BANISADR Ali (1976) | IR | 469 914 $ | 1 | 469 914 $ |
300 | AHMAD Awang Damit (1956) | MY | 465 228 $ | 18 | 89 455 $ |
juillet 2015 – juin 2016 / © artprice.com
Sommaire
Top 500 des artistes contemporains : n°251 à n°300