Top 500 des artistes contemporains : n°101 à n°150
Rang | Artiste | Nationalité | Produit de ventes | Lots vendus | Meilleur résultat |
---|---|---|---|---|---|
101 | OPIE Julian (1958) | GB | 2 024 024 $ | 98 | 146 869 $ |
102 | STRUTH Thomas (1954) | DE | 1 966 663 $ | 46 | 317 000 $ |
103 | XU Bing (1955) | CN | 1 948 118 $ | 17 | 493 626 $ |
104 | LUO Zhongli (1948) | CN | 1 879 249 $ | 15 | 532 335 $ |
105 | OROZCO Gabriel (1962) | MX | 1 878 035 $ | 28 | 418 000 $ |
106 | COMBAS Robert (1957) | FR | 1 876 873 $ | 152 | 90 351 $ |
107 | MAO Xuhui (1956) | CN | 1 855 296 $ | 13 | 541 305 $ |
108 | KRUGER Barbara (1945) | US | 1 813 597 $ | 17 | 466 000 $ |
109 | PEYTON Elizabeth (1965) | US | 1 796 500 $ | 27 | 492 302 $ |
110 | GRELLE Martin (1954) | US | 1 794 230 $ | 25 | 298 350 $ |
111 | LEVINE Sherrie (1947) | US | 1 777 405 $ | 11 | 485 000 $ |
112 | MOSHIRI Farhad (1963) | IR | 1 718 653 $ | 9 | 389 000 $ |
113 | LI Jin (1958) | CN | 1 641 004 $ | 38 | 366 360 $ |
114 | SHI Guoliang (1956) | CN | 1 635 612 $ | 28 | 395 945 $ |
115 | RUFF Thomas (1958) | DE | 1 594 144 $ | 62 | 106 250 $ |
116 | LI Huayi (1948) | CN | 1 573 920 $ | 6 | 546 112 $ |
117 | HALLEY Peter (1953) | US | 1 559 726 $ | 21 | 262 000 $ |
118 | DUAN Jianwei (1961) | CN | 1 527 340 $ | 12 | 685 653 $ |
119 | REYLE Anselm (1970) | DE | 1 524 682 $ | 36 | 98 306 $ |
120 | LI Chen (1963) | TW | 1 511 680 $ | 14 | 350 106 $ |
121 | ORLINSKI Richard (1966) | FR | 1 504 467 $ | 13 | 1 291 468 $ |
122 | EMIN Tracey (1963) | GB | 1 504 090 $ | 64 | 151 207 $ |
123 | FANG Xiang (1967) | CN | 1 500 055 $ | 61 | 87 688 $ |
124 | XIE Nanxing (1970) | CN | 1 481 809 $ | 5 | 728 899 $ |
125 | KENTRIDGE William (1955) | ZA | 1 468 925 $ | 101 | 187 500 $ |
126 | FAN Yang (1955) | CN | 1 468 656 $ | 62 | 477 613 $ |
127 | DELVOYE Wim (1965) | BE | 1 441 497 $ | 26 | 182 361 $ |
128 | YAN Pei-Ming (1960) | CN | 1 429 866 $ | 12 | 326 120 $ |
129 | ZHAN Wang (1962) | CN | 1 428 575 $ | 9 | 546 960 $ |
130 | WANG Xingwei (1969) | CN | 1 415 861 $ | 5 | 669 760 $ |
131 | VIEJO Dario (1966) | CU | 1 413 072 $ | 5 | 692 664 $ |
132 | ARCANGEL Cory (1978) | US | 1 409 690 $ | 11 | 269 000 $ |
133 | YU Xiaofu (1950) | CN | 1 397 799 $ | 6 | 1 322 213 $ |
134 | CHEN Danqing (1953) | CN | 1 389 112 $ | 8 | 660 307 $ |
135 | ZHU Xinjian (1953-2014) | CN | 1 388 990 $ | 124 | 100 167 $ |
136 | WANG Guangyi (1957) | CN | 1 375 301 $ | 36 | 237 360 $ |
137 | YE Ziqi (1957) | TW | 1 368 146 $ | 14 | 489 528 $ |
138 | XU Hongfei (1963) | CN | 1 356 732 $ | 36 | 443 613 $ |
139 | HONG Ling (1955) | CN | 1 345 744 $ | 16 | 469 560 $ |
140 | REN Zhong (1976) | CN | 1 331 685 $ | 16 | 161 980 $ |
141 | COLEN Dan (1979) | US | 1 322 765 $ | 16 | 274 000 $ |
142 | YUAN Yuan (1973) | CN | 1 322 390 $ | 17 | 144 043 $ |
143 | XU Lele (1955) | CN | 1 315 810 $ | 45 | 358 812 $ |
144 | BUTZER André (1973) | DE | 1 299 645 $ | 22 | 143 000 $ |
145 | YIN Zhaoyang (1970) | CN | 1 295 856 $ | 12 | 279 680 $ |
146 | MURILLO Oscar (1986) | CO | 1 281 239 $ | 8 | 376 100 $ |
147 | YIADOM-BOAKYE Lynette (1977) | GB | 1 279 733 $ | 8 | 691 048 $ |
148 | DUNHAM Carroll (1949) | US | 1 268 959 $ | 23 | 461 000 $ |
149 | GUPTA Subodh (1964) | IN | 1 255 937 $ | 11 | 293 000 $ |
150 | BROWN Cecily (1969) | GB | 1 206 776 $ | 6 | 605 000 $ |
juillet 2015 – juin 2016 / © artprice.com
Sommaire
Top 500 des artistes contemporains : n°101 à n°150