Top 500 des artistes : n°1 à n°50
Rang | Artiste | Produit de ventes ($) | Lots vendus | Meilleur résultat ($) |
---|---|---|---|---|
1 | ZHANG Daqian (1899-1983) | 354 813 562 | 885 | 34 917 720 |
2 | PICASSO Pablo (1881-1973) | 323 642 744 | 3 075 | 63 220 336 |
3 | QI Baishi (1864-1957) | 230 082 436 | 711 | 28 386 600 |
4 | WU Guanzhong (1919-2010) | 197 341 070 | 189 | 30 444 000 |
5 | RICHTER Gerhard (1932) | 189 511 141 | 325 | 33 987 500 |
6 | MONET Claude (1840-1926) | 177 233 626 | 28 | 81 447 500 |
7 | BASQUIAT Jean-Michel (1960-1988) | 171 479 335 | 80 | 57 285 000 |
8 | WARHOL Andy (1928-1987) | 163 298 379 | 1 456 | 24 425 000 |
9 | FU Baoshi (1904-1965) | 158 209 076 | 170 | 34 960 000 |
10 | CUI Ruzhuo (1944) | 121 614 730 | 78 | 39 577 200 |
11 | KOONING de Willem (1904-1997) | 115 766 057 | 87 | 66 327 500 |
12 | CALDER Alexander (1898-1976) | 102 441 903 | 467 | 8 314 000 |
13 | DUBUFFET Jean (1901-1985) | 98 748 161 | 210 | 23 767 500 |
14 | HUANG Binhong (1865-1955) | 91 688 633 | 366 | 8 627 185 |
15 | MODIGLIANI Amedeo (1884-1920) | 87 320 145 | 37 | 56 265 500 |
16 | ZAO Wou-Ki (1921-2013) | 84 483 153 | 113 | 9 103 584 |
17 | CHAGALL Marc (1887-1985) | 84 317 394 | 1 133 | 7 639 500 |
18 | LI Keran (1907-1989) | 81 509 796 | 247 | 12 785 585 |
19 | BACON Francis (1909-1992) | 78 772 149 | 98 | 34 970 000 |
20 | TWOMBLY Cy (1928-2011) | 76 485 154 | 87 | 36 650 000 |
21 | WU Changshuo (1844-1927) | 76 342 615 | 652 | 3 702 999 |
22 | XU Beihong (1895-1953) | 75 796 694 | 275 | 6 021 720 |
23 | MUNCH Edvard (1863-1944) | 66 217 837 | 108 | 54 487 500 |
24 | PRINCE Richard (1949) | 65 215 975 | 68 | 9 685 000 |
25 | KUSAMA Yayoi (1929) | 64 986 443 | 512 | 2 539 936 |
26 | RUBENS Peter Paul (1577-1640) | 62 902 364 | 11 | 58 077 955 |
27 | RODIN Auguste (1840-1917) | 58 886 357 | 132 | 20 410 000 |
28 | LICHTENSTEIN Roy (1923-1997) | 55 584 572 | 528 | 21 530 000 |
29 | MOORE Henry (1898-1986) | 54 614 685 | 338 | 33 125 678 |
30 | WOOL Christopher (1955) | 53 004 384 | 32 | 13 914 000 |
31 | STILL Clyfford (1904-1980) | 51 230 000 | 4 | 28 165 000 |
32 | LÉGER Fernand (1881-1955) | 49 688 025 | 200 | 7 484 812 |
33 | LU Yanshao (1909-1993) | 48 043 313 | 280 | 8 375 473 |
34 | CHU Teh-Chun (1920-2014) | 46 829 688 | 119 | 11 835 597 |
35 | LIN Fengmian (1900-1991) | 46 668 501 | 178 | 5 122 486 |
36 | FONTANA Lucio (1899-1968) | 44 434 017 | 211 | 2 686 780 |
37 | REN Renfa (1255-1327) | 44 149 512 | 1 | 44 149 512 |
38 | MIRO Joan (1893-1983) | 43 260 767 | 1 267 | 8 285 556 |
39 | KANDINSKY Wassily (1866-1944) | 43 221 004 | 111 | 23 319 500 |
40 | KOONS Jeff (1955) | 43 054 581 | 96 | 15 285 000 |
41 | KIM Whan-Ki (1913-1974) | 42 155 472 | 68 | 6 023 754 |
42 | MATISSE Henri (1869-1954) | 42 078 015 | 359 | 15 543 712 |
43 | BURRI Alberto (1915-1995) | 41 617 148 | 57 | 13 150 663 |
44 | HOCKNEY David (1937) | 40 758 769 | 328 | 11 712 500 |
45 | ROTHKO Mark (1903-1970) | 40 346 500 | 3 | 32 645 000 |
46 | FREUD Lucian (1922-2011) | 39 716 727 | 27 | 23 175 716 |
47 | DOIG Peter (1959) | 39 366 573 | 41 | 16 346 086 |
48 | RENOIR Pierre-Auguste (1841-1919) | 37 217 928 | 251 | 5 563 026 |
49 | WU Zhen (1280-1354) | 36 929 002 | 3 | 25 105 650 |
50 | PU Ru (1896-1963) | 33 764 906 | 787 | 1 103 414 |
© artprice.com 1987-2017 / AMMA
Sommaire
Top 500 des artistes : n°1 à n°50