Top 500 artistes : n°101 – n°150

Rang Artiste Produit de ventes ($) Lots vendus Meilleur résultat ($)
101 CATTELAN Maurizio (1960) 18 281 928 56 17 189 000
102 ERNST Max (1891-1976) 17 902 639 195 10 928 011
103 HIRST Damien (1965) 17 808 022 295 1 739 659
104 BOETTI Alighiero (1940-1994) 17 784 941 146 2 167 500
105 SHEN Zhou (1427-1509) 17 781 402 25 3 502 900
106 BRUEGHEL Pieter II (c.1564-1637/38) 17 582 814 15 8 367 651
107 GAUGUIN Paul (1848-1903) 17 409 783 52 5 461 005
108 ROCKWELL Norman P. (1894-1978) 17 149 668 89 6 537 500
109 MANZONI Piero (1933-1963) 17 041 752 37 8 059 956
110 BOURGEOIS Louise (1911-2010) 16 793 141 77 6 522 000
111 ALBERS Josef (1888-1976) 16 732 192 156 1 927 500
112 LIU Wei (1965) 16 448 484 23 5 010 360
113 SHI Tao (1642-1707) 16 257 660 25 7 088 715
114 YUN Shouping (1633-1690) 16 248 390 57 12 435 295
115 QIU Ying (c.1494-1551/52) 16 234 065 27 13 692 360
116 HARRIS Lawren S. H. (1885-1970) 16 177 370 22 8 357 055
117 BASELITZ Georg (1938) 15 926 730 139 2 767 500
118 ZHANG Ruitu (1570-1641) 15 844 948 46 2 230 000
119 GAITONDE Vasudeo. S. (1924-2001) 15 726 893 22 2 770 000
120 RUSCHA Ed (1937) 15 693 996 115 3 725 000
121 DELVAUX Paul (1897-1994) 15 430 385 168 10 541 602
122 PARK Seo-Bo (1931) 15 366 828 79 1 212 500
123 CHUNG Sang-Hwa (1932) 15 251 613 79 1 068 010
124 ZHENG Banqiao (1693-1765) 15 126 044 45 3 873 430
125 HONG Yi (1880-1942) 14 740 035 83 1 961 624
126 GOGH van Vincent (1853-1890) 14 712 579 9 5 862 500
127 CASTELLANI Enrico (1930) 14 504 216 69 1 802 144
128 FEININGER Lyonel (1871-1956) 14 395 021 136 4 456 250
129 NICHOLSON Ben (1894-1982) 14 369 688 100 4 672 379
130 SARGENT John Singer (1856-1925) 14 204 458 17 6 858 000
131 NOLDE Emil (1867-1956) 14 095 447 98 1 822 486
132 SONG Ke (1327-1387) 14 085 880 2 14 085 200
133 CONDO George (1957) 13 856 711 66 1 330 000
134 BRAQUE Georges (1882-1963) 13 848 629 271 10 245 000
135 TAMAYO Rufino (1899-1991) 13 794 259 218 2 292 500
136 WU Dayu (1903-1988) 13 609 777 45 2 332 320
137 CURRIN John (1962) 13 434 609 6 12 007 500
138 FAN Zeng (1938) 13 354 707 119 2 401 867
139 WANG Huaiqing (1944) 13 351 789 8 7 033 080
140 DEGAS Edgar (1834-1917) 13 305 109 93 1 687 500
141 RILEY Bridget (1931) 13 179 990 70 5 813 156
142 SMITH David (1906-1965) 12 986 904 14 9 210 000
143 QI Gong (1912-2005) 12 736 500 289 880 325
144 REN Yi (1840-1896) 12 560 561 111 1 401 160
145 JOHNS Jasper (1930) 12 478 987 129 2 405 000
146 JUDD Donald (1928-1994) 12 447 846 45 2 517 000
147 MORANDI Giorgio (1890-1964) 12 425 113 70 1 654 850
148 CHENG Shifa (1921-2007) 12 424 971 266 1 326 732
149 ENSOR James (1860-1949) 12 269 348 159 7 820 287
150 THIEBAUD Morton W. (1920) 12 099 073 165 1 902 500
© artprice.com 1987-2017 / AMMA