Top 500 artistes : n°251 – n°300

Rang Artiste Produit de ventes ($) Lots vendus Meilleur résultat ($)
251 HUANG Daozhou (1585-1646) 6 620 051 13 3 040 888
252 DUMAS Marlene (1953) 6 586 332 38 3 250 000
253 RAZA Sayed Haider (1922-2016) 6 556 766 78 579 456
254 LENG Jun (1963) 6 509 679 9 4 054 383
255 SCHÜTTE Thomas (1954) 6 476 405 14 4 774 726
256 DONG Bangda (1699-1769) 6 427 796 15 4 981 980
257 ZHAO Nanxing (1550-1627) 6 393 572 1 6 393 572
258 WANG Xuetao (1903-1982) 6 377 886 150 652 209
259 LIU Guosong (1932) 6 354 050 48 1 456 128
260 HUA Yan (1682-1756) 6 323 101 25 2 965 735
261 PISSARRO Camille (1830-1903) 6 305 547 140 1 330 000
262 CHADWICK Lynn Russell (1914-2003) 6 304 863 74 2 211 505
263 BERTOIA Harry (1915-1978) 6 246 104 103 516 500
264 BIERSTADT Albert (1830-1902) 6 237 171 33 1 392 500
265 HASSAM Childe (1859-1935) 6 178 978 33 1 927 500
266 EL GRECO Domenikos (1541-1614) 6 109 289 2 6 101 000
267 LIOTARD Jean Étienne (1702-1789) 6 060 406 6 5 797 861
268 CHAMBERLAIN John Angus (1927-2011) 6 000 126 21 1 930 000
269 KANG Youwei (1858-1927) 5 918 211 92 2 087 681
270 ZENG Fu (1073-1135) 5 904 675 1 5 904 675
271 KAWS (1974) 5 870 648 192 430 000
272 POLIAKOFF Serge (1900-1969) 5 869 540 150 543 673
273 SCHMIDT-ROTTLUFF Karl (1884-1976) 5 866 313 99 1 879 604
274 BONALUMI Agostino (1935-2013) 5 860 162 102 541 280
275 MATTA Roberto (1911-2002) 5 814 699 199 940 739
276 YUE Minjun (1962) 5 776 682 34 1 866 471
277 LE PHO (1907-2001) 5 741 687 101 629 031
278 BOUGUEREAU William Adolphe (1825-1905) 5 739 852 17 1 102 500
279 SOTO Jesús Rafael (1923-2005) 5 685 729 97 574 000
280 QIAN Weicheng (1720-1772) 5 685 667 15 3 589 380
281 VALENTIN DE BOULOGNE (1594-1632) 5 668 000 2 5 178 000
282 UTRILLO Maurice (1883-1955) 5 662 553 102 281 558
283 CAMBRAI de Jean (c.1374-1438) 5 653 185 1 5 653 185
284 HUANG Junbi (1898-1991) 5 602 482 210 225 750
285 RIVERA Diego (1886-1957) 5 591 068 47 1 212 500
286 LAI Shaoqi (1915-2000) 5 532 609 102 2 077 186
287 DING Yunpeng (1547-c.1628) 5 480 523 9 4 375 750
288 LOUIS Morris (1912-1962) 5 474 500 7 1 630 000
289 WALDE Alfons (1891-1958) 5 438 710 35 788 566
290 ZHANG Wenjing (X) 5 435 360 1 5 435 360
291 DUCHAMP Marcel (1887-1968) 5 431 990 53 1 413 042
292 SHERMAN Cindy (1954) 5 409 079 58 1 032 500
293 RUGENDAS Johann Moritz (1802-1858) 5 398 627 12 909 020
294 PIENE Otto (1928-2014) 5 380 627 225 395 325
295 LIEBERMANN Max (1847-1935) 5 374 547 178 837 047
296 BOTTICELLI Sandro (c.1445-1510) 5 325 000 5 1 330 000
297 LIU Guandao (1258-1336) 5 281 950 1 5 281 950
298 REYNOLDS Joshua (1723-1792) 5 273 680 10 5 062 812
299 WANG Shouren (1472-1528) 5 248 635 3 4 638 295
300 BENTON Thomas Hart (1889-1975) 5 221 232 175 2 000 000
© artprice.com 1987-2017 / AMMA