Top 500 artistes contemporains

Top 500 des artistes contemporains par produit de ventes aux enchères (juillet 2020/juin 21)

Artiste Pays d’origine Produit de ventes Lots vendus Meilleur résultat
1 Jean-Michel BASQUIAT (1960-1988) US 385.872.046$ 162 93.105.000$
2 BANKSY (1974) UK 181.345.218$ 1.540 23.238.686$ *
3 Yoshitomo NARA (1959) JP 146.886.988$ 569 18.245.017$
4 George CONDO (1957) US 72.157.500$ 154 6.857.413$ *
5 BEEPLE (1981) US 69.596.250$ 2 69.346.250$ *
6 LIU Ye (1964) CN 55.296.494$ 93 12.587.544$ *
7 Matthew WONG (1984-2019) CA 53.821.416$ 44 4.871.567$ *
8 ZHOU Chunya (1955) CN 46.438.329$ 61 12.440.700$ *
9 Keith HARING (1958-1990) US 44.584.521$ 794 5.937.264$
10 Adrian GHENIE (1977) RO 40.559.888$ 33 8.496.590$
11 Richard PRINCE (1949) US 39.909.283$ 77 12.107.183$
12 ZHANG Xiaogang (1958) CN 38.867.374$ 55 12.646.613$ *
13 Peter DOIG (1959) UK 32.793.149$ 68 18.198.186$
14 ZENG Fanzhi (1964) CN 32.148.860$ 39 6.162.356$
15 KAWS (1974) US 31.568.782$ 1.679 1.528.487$
16 LARVA LABS (2005) US 28.918.100$ 3 16.962.500$ *
17 CHEN Danqing (1953) CN 27.975.431$ 7 25.175.087$ *
18 Damien HIRST (1965) UK 27.712.464$ 565 3.450.000$
19 Mark BRADFORD (1961) US 24.919.324$ 14 6.984.500$
20 Cecily BROWN (1969) UK 23.161.084$ 21 6.136.595$
21 Takashi MURAKAMI (1962) JP 21.514.629$ 1.591 6.080.000$
22 Dana SCHUTZ (1976) US 20.952.957$ 20 6.456.499$ *
23 Jeff KOONS (1955) US 18.233.175$ 383 9.456.000$
24 Eddie MARTINEZ (1977) US 17.968.085$ 91 1.480.350$
25 PAK (XX-XXI) ? 17.354.199$ 6 9.868.500$ *
26 LIU Xiaodong (1963) CN 16.000.782$ 14 12.324.711$
27 Jonas WOOD (1977) US 15.999.903$ 137 6.510.000$ *
28 Christopher WOOL (1955) US 14.175.271$ 48 3.510.000$
29 Ayako ROKKAKU (1982) JP 13.179.714$ 126 614.533$ *
30 LENG Jun (1963) CN 13.004.926$ 6 12.509.781$ *
31 Kerry James MARSHALL (1955) US 12.978.187$ 13 7.500.000$
32 Albert OEHLEN (1954) DE 12.296.460$ 31 2.701.201$
33 LIU Wei (1965) CN 11.691.663$ 32 2.754.791$
34 GENG Jianyi (1962-2017) CN 11.664.994$ 3 11.616.225$ *
35 Günther FÖRG (1952-2013) DE 11.519.045$ 169 1.161.268$
36 Amoako BOAFO (1984) GH 11.500.042$ 33 1.146.819$ *
37 Avery SINGER (1987) US 10.855.133$ 17 4.144.000$ *
38 Martin KIPPENBERGER (1953-1997) DE 10.457.152$ 36 9.520.000$
39 CHEN Yifei (1946-2005) CN 10.418.443$ 20 2.770.022$
40 Glenn LIGON (1960) US 10.031.341$ 23 3.408.000$
41 Antony GORMLEY (1950) UK 9.980.181$ 83 1.411.500$
42 HUANG Yuxing (1975) CN 9.942.493$ 38 1.191.261$ *
43 Salman TOOR (1983) PK 9.941.254$ 19 889.847$ *
44 JIA Aili (1979) CN 9.548.111$ 10 3.090.655$ *
45 WANG Xingwei (1969) CN 9.403.111$ 8 4.721.833$ *
46 Barkley L. HENDRICKS (1945-2017) US 9.391.575$ 15 4.013.000$ *
47 Sean SCULLY (1945) IE 9.176.205$ 66 1.312.931$
48 MAO Yan (1968) CN 8.909.150$ 8 4.635.982$ *
49 LIU Guang (1969) CN 8.717.619$ 37 1.339.283$
50 Rudolf STINGEL (1956) IT 8.702.228$ 9 3.771.000$
51 MR DOODLE (1994) UK 8.082.272$ 308 1.029.287$ *
52 Amy SHERALD (1973) US 7.804.000$ 2 4.265.000$ *
53 Titus KAPHAR (1976) US 7.662.301$ 23 1.058.500$ *
54 Nicolas PARTY (1980) CH 7.627.480$ 48 1.348.060$ *
55 Mark GROTJAHN (1968) US 7.561.645$ 13 3.270.000$
56 HUANG Jiannan (1952) CN 7.347.822$ 14 1.497.575$
57 LI Chen (1963) CN 7.343.163$ 21 2.316.168$ *
58 Mickalene THOMAS (1971) US 7.159.316$ 14 1.830.000$ *
59 Javier CALLEJA (1971) ES 6.967.013$ 94 1.144.694$ *
60 YAN Pei-Ming (1960) CN 6.897.737$ 30 6.514.490$ *
61 Rashid JOHNSON (1977) US 6.731.343$ 34 1.950.000$ *
62 ZHANG Enli (1965) CN 6.288.751$ 23 835.815$
63 HE Duoling (1948) CN 6.185.777$ 9 1.712.557$ *
64 YUE Minjun (1962) CN 6.088.128$ 59 1.078.932$
65 Genieve FIGGIS (1972) IE 5.867.609$ 56 569.000$ *
66 Daniel RICHTER (1962) DE 5.737.220$ 29 1.522.463$ *
67 FANG Lijun (1963) CN 5.679.275$ 18 3.138.744$
68 Lynette YIADOM-BOAKYE (1977) UK 5.667.174$ 10 1.950.000$ *
69 Elizabeth PEYTON (1965) US 5.580.335$ 32 2.077.000$ *
70 LIU Wei (1972) CN 5.532.382$ 14 792.303$
71 Anselm KIEFER (1945) DE 5.515.143$ 25 867.000$
72 Christine AY TJOE (1973) ID 5.514.381$ 8 1.732.158$ *
73 MADSAKI (1974) JP 5.484.241$ 162 531.238$ *
74 Marlene DUMAS (1953) ZA 5.437.593$ 53 3.145.106$
75 Iwamoto MASAKAZU (1969) JP 5.187.206$ 115 672.880$ *
76 Robert COMBAS (1957) FR 5.169.272$ 218 303.347$
77 Loie HOLLOWELL (1983) US 5.121.844$ 11 2.126.801$ *
78 Tomoo GOKITA (1969) JP 4.886.849$ 50 539.105$
79 Emily Mae SMITH (1979) US 4.852.459$ 14 1.591.545$ *
80 William KENTRIDGE (1955) ZA 4.691.690$ 188 936.164$
81 LUO Zhongli (1948) CN 4.657.866$ 22 845.122$
82 Jenny SAVILLE (1970) UK 4.649.175$ 5 3.981.869$
83 INVADER (1969) FR 4.637.545$ 139 599.449$
84 ZHAO Bandi (1966) CN 4.438.523$ 2 4.292.576$
85 Urs FISCHER (1973) CH 4.427.018$ 10 3.630.000$
86 Kenny SCHARF (1958) US 4.375.911$ 72 375.000$
87 Ronald VENTURA (1973) PH 4.360.764$ 30 2.504.868$ *
88 MAD DOG JONES (1985) CA 4.345.600$ 2 4.144.000$ *
89 AI Xuan (1947) CN 4.277.873$ 20 685.023$
90 WANG Yancheng (1960) CN 4.207.560$ 9 3.777.467$ *
91 WANG Guangyi (1957) CN 4.145.940$ 32 1.608.400$
92 Aboudia Abdoulaye DIARRASSOUBA (1983) CI 4.107.626$ 66 231.337$ *
93 Martin WONG (1946-1999) US 4.070.384$ 21 647.085$
94 Claire TABOURET (1981) FR 4.064.041$ 14 870.000$ *
95 Julian SCHNABEL (1951) US 3.975.367$ 41 926.595$
96 WANG Guangle (1976) CN 3.973.317$ 9 669.055$
97 CAI Guoqiang (1957) CN 3.875.672$ 23 1.204.794$
98 LI Huayi (1948) CN 3.843.971$ 6 1.424.010$ *
99 Raymond PETTIBON (1957) US 3.838.852$ 56 2.682.000$ *
100 Izumi KATO (1969) JP 3.810.300$ 71 547.336$ *
Découvrir la suite du top 500
       © artprice.com

* : nouveau record