Top 500 des artistes : n°401 à n°450
Rang | Artiste | Pays d’origine | Produit de ventes ($) | Lots vendus | Meilleur résultat ($) | Nouveau record |
---|---|---|---|---|---|---|
401 | Paolo SCHEGGI (1940-1971) | Italie | 3.820.497 | 16 | 685.162 | |
402 | HUANG Jiannan (1952) | Chine | 3.817.897 | 17 | 656.464 | |
403 | Stanley SPENCER (1891-1959) | Royaume-Uni | 3.816.033 | 17 | 2.086.234 | |
404 | Ambrosius I BOSSCHAERT (1573-1621) | Belgique | 3.804.389 | 1 | 3.804.389 | |
405 | Franz WEST (1947-2012) | Autriche | 3.799.306 | 51 | 871.500 | * |
406 | Fernando ZOBEL DE AYALA (1924-1984) | Philippines | 3.798.520 | 47 | 704.110 | |
407 | ZHANG Yu (1275-1348) | Chine | 3.774.030 | 2 | 3.392.530 | * |
408 | Sterling RUBY (1972) | Allemagne | 3.710.280 | 23 | 597.179 | |
409 | James ROSENQUIST (1933-2017) | États-Unis | 3.706.591 | 133 | 735.000 | |
410 | George STUBBS (1724-1806) | Royaume-Uni | 3.705.066 | 7 | 3.664.674 | |
411 | ZHAO Shao’Ang (1905-1998) | Chine | 3.663.786 | 143 | 288.045 | |
412 | John Singer SARGENT (1856-1925) | Italie | 3.646.486 | 15 | 1.607.480 | |
413 | Hendra GUNAWAN (1918-1983) | Indonésie | 3.643.993 | 22 | 688.748 | |
414 | Arshile GORKY (1904-1948) | Arménie | 3.635.250 | 7 | 2.652.500 | |
415 | Diego RIVERA (1886-1957) | Mexique | 3.626.426 | 74 | 2.412.500 | |
416 | HERGÉ (1907-1983) | Belgique | 3.606.736 | 63 | 800.439 | |
417 | Georges MATHIEU (1921-2012) | France | 3.582.087 | 89 | 435.295 | |
418 | WANG Meng (1308-1385) | Chine | 3.579.698 | 2 | 2.397.153 | |
419 | Fernandez ARMAN (1928-2005) | France | 3.558.549 | 420 | 148.806 | |
420 | Christopher Richard Wynne NEVINSON (1889-1946) | Royaume-Uni | 3.534.110 | 28 | 2.473.228 | * |
421 | Augustus SAINT-GAUDENS (1848-1907) | Irlande | 3.520.922 | 10 | 2.047.500 | * |
422 | Maurizio CATTELAN (1960) | Italie | 3.507.660 | 83 | 1.507.500 | |
423 | Pat STEIR (1938/40) | États-Unis | 3.504.642 | 32 | 975.000 | * |
424 | André BRASILIER (1929) | France | 3.487.560 | 132 | 198.030 | |
425 | Akbar PADAMSEE (1928) | Inde | 3.470.850 | 37 | 536.400 | |
426 | Charles BLACKMAN (1928) | Australie | 3.455.878 | 142 | 1.434.210 | * |
427 | Robert MAPPLETHORPE (1946-1989) | États-Unis | 3.440.261 | 100 | 726.435 | * |
428 | Mario SCHIFANO (1934-1998) | Libye | 3.430.381 | 259 | 269.170 | |
429 | August STRINDBERG (1849-1912) | Suède | 3.428.282 | 2 | 2.124.980 | |
430 | GUO Moruo (1892-1978) | Chine | 3.426.462 | 31 | 781.891 | |
431 | TOYEN (1902-1980) | République Tchèque | 3.424.955 | 23 | 1.522.800 | * |
432 | HSIAO Chin (1935) | Chine | 3.418.310 | 89 | 765.560 | * |
433 | Camille Jean-Baptiste COROT (1796-1875) | France | 3.396.091 | 62 | 605.193 | |
434 | Francisco ZUÑIGA (1912-1998) | Costa Rica | 3.393.386 | 61 | 3.127.500 | |
435 | GUO Bi (1280-1335) | Chine | 3.378.700 | 1 | 3.378.700 | * |
436 | XIA Chang (1388-1470) | Chine | 3.378.700 | 1 | 3.378.700 | |
437 | CAI Jia (1686-1779) | Chine | 3.375.421 | 8 | 3.089.379 | * |
438 | Joseph BEUYS (1921-1986) | Allemagne | 3.373.892 | 287 | 1.207.500 | |
439 | ZHOU Hehe (1958) | Chine | 3.368.591 | 12 | 712.732 | * |
440 | Auguste HERBIN (1882-1960) | France | 3.362.035 | 53 | 662.040 | |
441 | Joaquín TORRES GARCÍA (1874-1949) | Uruguay | 3.330.804 | 32 | 756.500 | |
442 | Chen LI (1963) | Chine | 3.315.568 | 18 | 1.008.438 | * |
443 | Georges ROUAULT (1871-1958) | France | 3.312.040 | 199 | 348.500 | |
444 | Julian SCHNABEL (1951) | États-Unis | 3.304.189 | 29 | 1.452.500 | * |
445 | Imi KNOEBEL (1940) | Allemagne | 3.296.658 | 120 | 461.569 | |
446 | Sadamasa MOTONAGA (1922-2011) | Japon | 3.262.493 | 70 | 1.324.579 | * |
447 | LIU Guosong (1932) | Chine | 3.235.795 | 32 | 605.000 | |
448 | Maximilien LUCE (1858-1941) | France | 3.228.452 | 205 | 1.002.500 | |
449 | YANG Wencong (1597-1645) | Chine | 3.223.323 | 9 | 2.963.894 | * |
450 | WU Zuoren (1908-1997) | Chine | 3.219.997 | 51 | 657.501 | |
© artprice.com 1987-2018 / AMMA |
Sommaire
Top 500 des artistes : n°401 à n°450