Top 100 des enchères en 2019
Rang | Artiste | Pays d’origine | Oeuvre | Prix ($) | Date | Maison de ventes | Nouveau record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claude MONET (1840-1926) | FR | Meules (1890) | 110.747.000 | 14 mai 2019 | Sotheby’s, New York | * |
2 | Jeff KOONS (1955) | US | Rabbit (1986) | 91.075.000 | 15 mai 2019 | Christie’s, New York | * |
3 | Robert RAUSCHENBERG (1925-2008) | US | Buffalo II (1964) | 88.805.000 | 15 mai 2019 | Christie’s, New York | * |
4 | Paul CÉZANNE (1839-1906) | FR | Bouilloire et fruits (1888-1890) | 59.295.000 | 13 mai 2019 | Christie’s, New York | |
5 | Pablo PICASSO (1881-1973) | ES | Femme au chien (1962) | 54.936.000 | 14 mai 2019 | Sotheby’s, New York | * |
6 | Andy WARHOL (1928-1987) | US | Double Elvis [Ferus Type] (1963) | 53.000.000 | 15 mai 2019 | Christie’s, New York | |
7 | Ed RUSCHA (1937) | US | Hurting the Word Radio #2 (1964) | 52.485.000 | 13 nov. 2019 | Christie’s, New York | * |
8 | Francis BACON (1909-1992) | IE | Study for a Head (1952) | 50.380.000 | 16 mai 2019 | Sotheby’s, New York | |
9 | Mark ROTHKO (1903-1970) | LV | Untitled | 50.095.250 | 16 mai 2019 | Sotheby’s, New York | |
10 | David HOCKNEY (1937) | UK | Henry Geldzahler and Christopher Scott (1969) | 49.561.791 | 6 mars 2019 | Christie’s, Londres | |
11 | Vincent VAN GOGH (1853-1890) | NL | Arbres dans le jardin de l’asile (1889) | 40.000.000 | 13 mai 2019 | Christie’s, New York | |
12 | SAN Yu (1901-1966) | CN | Five nudes (1950′) | 38.851.107 | 23 nov. 2019 | Christie’s, Hong Kong | * |
13 | ZHAO Mengfu (1254-1322) | CN | Letters |
38.046.393 | 19 nov. 2019 | China Guardian, Pékin | * |
14 | Claude MONET (1840-1926) | FR | Le Palais Ducal (1908) | 36.473.712 | 26 févr. 2019 | Sotheby’s, Londres | |
15 | Amedeo MODIGLIANI (1884-1920) | IT | Tête (c.1911-1912) | 34.325.000 | 13 mai 2019 | Christie’s, New York | * |
16 | Louise BOURGEOIS (1911-2010) | FR | Spider (1997) | 32.055.000 | 15 mai 2019 | Christie’s, New York | * |
17 | Roy LICHTENSTEIN (1923-1997) | US | Kiss III (1952) | 31.135.000 | 15 mai 2019 | Christie’s, New York | |
18 | Willem DE KOONING (1904-1997) | NL | Untitled XXII (1977) | 30.105.800 | 14 nov. 2019 | Sotheby’s, New York | |
19 | Claude MONET (1840-1926) | FR | Nymphéas (1908) | 29.967.582 | 19 juin 2019 | Sotheby’s, Londres | |
20 | David HOCKNEY (1937) | UK | Sur la Terrasse (1971) | 29.501.250 | 13 nov. 2019 | Christie’s, New York | |
21 | LI Keran (1907-1989) | CN | A long and arduous journey (1964) | 29.406.006 | 2 déc. 2019 | Poly International, Pékin | |
22 | PAN Tianshou (1897-1971) | CN | Pine after rain (1958) | 29.298.219 | 18 nov. 2019 | China Guardian, Pékin | |
23 | Paul CÉZANNE (1839-1906) | FR | Nature morte de pêches et poires (1885-1887) | 28.198.358 | 27 févr. 2019 | Christie’s, Londres | |
24 | Frank STELLA (1936) | US | Point of Pines (1959) | 28.082.500 | 15 mai 2019 | Christie’s, New York | * |
25 | Claude MONET (1840-1926) | FR | Charing cross bridge (1903) | 27.600.000 | 12 nov. 2019 | Sotheby’s, New York | * |
26 | CIMABUE (c.1240/50-c.1302) | IT | Le Christ moqué | 26.777.269 | 27 oct. 2019 | Hotel des Ventes de Senlis | * |
27 | Mark ROTHKO (1903-1970) | LV | Blue Over Red (1953) | 26.461.000 | 14 nov. 2019 | Sotheby’s, New York | |
28 | Paul SIGNAC (1863-1935) | FR | Le Port au soleil couchant, Opus 236 (Saint-Tropez) (1892) | 25.934.244 | 27 févr. 2019 | Christie’s, Londres | * |
29 | Amedeo MODIGLIANI (1884-1920) | IT | Lunia Czechowska (à la robe noire) (1919) | 25.245.000 | 13 mai 2019 | Christie’s, New York | |
30 | Pablo PICASSO (1881-1973) | ES | La Lettre (La Réponse) (1923) | 25.245.000 | 13 mai 2019 | Christie’s, New York | |
31 | SAN Yu (1901-1966) | CN | Nu (1965) | 25.240.101 | 5 oct. 2019 | Sotheby’s, Hong Kong | |
32 | Yoshitomo NARA (1959) | JP | Knife Behind Back (2000) | 24.949.674 | 6 oct. 2019 | Sotheby’s, Hong Kong | * |
33 | René MAGRITTE (1898-1967) | BE | Le lieu commun (1964) | 24.424.835 | 27 févr. 2019 | Christie’s, Londres | |
34 | Clyfford STILL (1904-1980) | US | Ph-399 (1946) | 24.296.900 | 14 nov. 2019 | Sotheby’s, New York | |
35 | Amedeo MODIGLIANI (1884-1920) | IT | Jeune homme assis, les mains croisées sur les genoux (1918) | 23.262.749 | 19 juin 2019 | Sotheby’s, Londres | * |
36 | ZAO Wou-Ki (1921-2013) | CN | Triptyque 1987-1988 (1987-1988) | 22.677.377 | 25 mai 2019 | Christie’s, Hong Kong | |
37 | Nicolas DE STAËL (1914-1955) | RU | Parc des Princes (Les grands footballeurs) (1952) | 22.253.639 | 17 oct. 2019 | Christie’s, Paris | * |
38 | Gustave CAILLEBOTTE (1848-1894) | FR | Chemin montant (1881) | 22.160.721 | 27 févr. 2019 | Christie’s, Londres | * |
39 | Claude MONET (1840-1926) | FR | Coin du bassin aux nymphéas (c.1918/19) | 21.840.000 | 13 mai 2019 | Christie’s, New York | |
40 | Francis BACON (1909-1992) | IE | Self-Portrait (1975) | 20.998.147 | 26 juin 2019 | Sotheby’s, Londres | |
41 | WU Guanzhong (1919-2010) | CN | Lion grove garden |
20.818.019 | 2 juin 2019 | China Guardian, Pékin | |
42 | Pablo PICASSO (1881-1973) | ES | Mousquetaire à la pipe (1968) | 20.766.000 | 14 mai 2019 | Sotheby’s, New York | |
43 | ZHANG Daqian (1899-1983) | CN | Manchurian Mountains (1969) | 20.722.220 | 2 avr. 2019 | Sotheby’s, Hong Kong | |
44 | WANG Meng (1308-1385) | CN | Landscape |
20.683.455 | 3 déc. 2019 | Poly International, Pékin | |
45 | Gerhard RICHTER (1932) | DE | Vogelfluglinie (1967) | 20.478.000 | 13 nov. 2019 | Christie’s, New York | * |
46 | Gerhard RICHTER (1932) | DE | Dϋsenjäger (1963) | 20.408.042 | 7 mars 2019 | Phillips, Londres | |
47 | Gustave CAILLEBOTTE (1848-1894) | FR | Richard Gallo et son chien Dick, au Petit-Gennevilliers (1884) | 19.686.000 | 12 nov. 2019 | Sotheby’s, New York | |
48 | LI Keran (1907-1989) | CN | Jinggang Mountain (1976) | 19.641.264 | 18 nov. 2019 | China Guardian, Pékin | |
49 | CUI Ruzhuo (1944) | CN | Lotus pond in autumn (2019) | 19.604.004 | 2 déc. 2019 | Poly International, Pékin | |
50 | Pierre BONNARD (1867-1947) | FR | La Terrasse ou Une terrasse à Grasse (1912) | 19.570.000 | 13 mai 2019 | Christie’s, New York | * |
51 | René MAGRITTE (1898-1967) | BE | Le seize septembre (1957) | 19.570.000 | 11 nov. 2019 | Christie’s, New York | |
52 | Andy WARHOL (1928-1987) | US | Liz [Early Colored Liz] (1962) | 19.343.000 | 15 mai 2019 | Christie’s, New York | |
53 | BALTHUS (1908-2001) | FR | Thérèse sur une banquette (1939) | 19.002.500 | 13 mai 2019 | Christie’s, New York | * |
54 | Andy WARHOL (1928-1987) | US | Big Electric Chair (1967-1968) | 19.000.000 | 13 nov. 2019 | Christie’s, New York | |
55 | Kerry James MARSHALL (1955) | US | Vignette 19 (2014) | 18.488.000 | 14 nov. 2019 | Sotheby’s, New York | * |
56 | Alexander CALDER (1898-1976) | US | Fish (c.1952) | 17.527.000 | 15 mai 2019 | Christie’s, New York | |
57 | Pierre-Auguste RENOIR (1841-1919) | FR | Sentier dans le bois (c.1874-1877) | 16.877.789 | 27 févr. 2019 | Christie’s, Londres | |
58 | WU Guanzhong (1919-2010) | CN | Lotus Flowers (I) (1974) | 16.659.042 | 31 mars 2019 | Sotheby’s, Hong Kong | |
59 | Paul SIGNAC (1863-1935) | FR | La corne d’or (Constantinople) (1907) | 16.210.000 | 12 nov. 2019 | Sotheby’s, New York | |
60 | Umberto BOCCIONI (1882-1916) | IT | Forme uniche della continuità nello spazio (1913) | 16.165.000 | 11 nov. 2019 | Christie’s, New York | * |
61 | Pablo PICASSO (1881-1973) | ES | Homme et femme nus (1968) | 15.642.484 | 18 juin 2019 | Christie’s, Londres | |
62 | Yves KLEIN (1928-1962) | FR | Barbara (ANT 113) (1960) | 15.597.500 | 13 nov. 2019 | Christie’s, New York | |
63 | Joan MIRO (1893-1983) | ES | Peinture (L’Air) (1938) | 15.153.240 | 19 juin 2019 | Sotheby’s, Londres | |
64 | Jean-Michel BASQUIAT (1960-1988) | US | The Ring (1981) | 14.945.000 | 14 nov. 2019 | Phillips, New York | |
65 | ZAO Wou-Ki (1921-2013) | CN | Untitled (1958) | 14.772.793 | 31 mars 2019 | Sotheby’s, Hong Kong | * |
66 | KAWS (1974) | US | The Kaws Album (2005) | 14.772.677 | 1 avr. 2019 | Sotheby’s, Hong Kong | * |
67 | Francis BACON (1909-1992) | IE | Study for Portrait | 14.501.500 | 16 mai 2019 | Sotheby’s, New York | |
68 | Alberto GIACOMETTI (1901-1966) | CH | Buste d’homme (Diego au blouson) (c.1953) | 14.273.700 | 12 nov. 2019 | Sotheby’s, New York | |
69 | Egon SCHIELE (1890-1918) | AT | Triestiner Fischerboot (Trieste Fishing Boat) (1912) | 14.143.332 | 26 févr. 2019 | Sotheby’s, Londres | |
70 | Christopher WOOL (1955) | US | Untitled |
14.000.000 | 16 mai 2019 | Sotheby’s, New York | |
71 | Gustave CAILLEBOTTE (1848-1894) | FR | La rue Halévy, vue du sixième étage (1878) | 13.932.000 | 14 mai 2019 | Sotheby’s, New York | |
72 | Tamara DE LEMPICKA (1898-1980) | PL | La tunique rose (1927) | 13.362.500 | 12 nov. 2019 | Sotheby’s, New York | * |
73 | ZAO Wou-Ki (1921-2013) | CN | 21.04.59 (1959) | 13.332.603 | 5 oct. 2019 | Sotheby’s, Hong Kong | |
74 | Joan MITCHELL (1926-1992) | US | Plowed Field (1971) | 13.327.500 | 13 nov. 2019 | Christie’s, New York | |
75 | Pablo PICASSO (1881-1973) | ES | Femme dans un fauteuil (Françoise) (1948-1949) | 13.327.500 | 11 nov. 2019 | Christie’s, New York | * |
76 | ZAO Wou-Ki (1921-2013) | CN | 15.02.65 (1965) | 13.031.640 | 31 mars 2019 | Sotheby’s, Hong Kong | |
77 | Whan-Ki KIM (1913-1974) | KR | 05-IV-71 #200 (Universe) (05-IV-71 #200) | 13.030.461 | 23 nov. 2019 | Christie’s, Hong Kong | * |
78 | Claude MONET (1840-1926) | FR | Le pont japonais (c.1918-1924) | 12.760.000 | 13 mai 2019 | Christie’s, New York | |
79 | Willem DE KOONING (1904-1997) | NL | Untitled X (1975) | 12.565.200 | 16 mai 2019 | Sotheby’s, New York | |
80 | ZAO Wou-Ki (1921-2013) | CN | 17/01/66 (1966) | 12.555.367 | 25 mai 2019 | Christie’s, Hong Kong | |
81 | ZHANG Daqian (1899-1983) | CN | La Beauté Antique (1953) | 12.327.030 | 27 mai 2019 | Holly International, Hong Kong | |
82 | LI Keran (1907-1989) | CN | Landscape (1972) | 12.264.319 | 1 déc. 2019 | RomBon Auction, Pékin | |
83 | Jean-Michel BASQUIAT (1960-1988) | US | Pyro (1984) | 12.230.208 | 3 oct. 2019 | Sotheby’s, Londres | |
84 | BANKSY (1974) | UK | Devolved Parliament (2009) | 12.230.208 | 3 oct. 2019 | Sotheby’s, Londres | * |
85 | Joan MITCHELL (1926-1992) | US | Hans (1981) | 12.192.500 | 15 mai 2019 | Christie’s, New York | |
86 | Yoshitomo NARA (1959) | JP | Can’t Wait ’til the Night Comes (2012) | 11.869.982 | 23 nov. 2019 | Christie’s, Hong Kong | |
87 | Kuzma Sergievitch PETROV-VODKIN (1878-1939) | RU | Still life with lilac (1928) | 11.735.433 | 3 juin 2019 | Christie’s, Londres | * |
88 | Lee KRASNER (1908-1984) | US | The Eye Is the First Circle | 11.654.000 | 16 mai 2019 | Sotheby’s, New York | * |
89 | ZAO Wou-Ki (1921-2013) | CN | 24.12.59 (1959) | 11.144.683 | 23 nov. 2019 | Christie’s, Hong Kong | |
90 | Jean DUBUFFET (1901-1985) | FR | Cérémonie (Ceremony) (1961) | 11.067.006 | 25 juin 2019 | Christie’s, Londres | |
91 | Chaïm SOUTINE (1894-1943) | RU | La Femme en rouge (c.1923/24) | 10.970.600 | 14 mai 2019 | Sotheby’s, New York | |
92 | Brice MARDEN (1938) | US | Number Two (1983/84) | 10.920.600 | 14 nov. 2019 | Sotheby’s, New York | * |
93 | SAN Yu (1901-1966) | CN | Potted chrysanthemum (1950′) | 10.911.744 | 3 déc. 2019 | Poly International, Pékin | |
94 | Jean-Michel BASQUIAT (1960-1988) | US | Apex (1986) | 10.814.998 | 5 mars 2019 | Sotheby’s, Londres | |
95 | DONG Gao (1740-1818) | CN | Album of Jinling’s ten places of interest | 10.707.587 | 24 nov. 2019 | Holly International, Hong Kong | * |
96 | QIAN Weicheng (1720-1772) | CN | Yizhou pavilion |
10.636.626 | 19 nov. 2019 | China Guardian, Pékin | |
97 | Jean-Michel BASQUIAT (1960-1988) | US | Sabado por la Noche (Saturday Night) (1984) | 10.634.797 | 25 juin 2019 | Christie’s, Londres | * |
98 | Jean-Michel BASQUIAT (1960-1988) | US | Four Big (1982) | 10.611.891 | 4 oct. 2019 | Christie’s, Londres | |
99 | WEN Zhengming (1470-1559) | CN | Poems in Large Running Script (1553) | 10.603.017 | 27 mai 2019 | Christie’s, Hong Kong | |
100 | Paul GAUGUIN (1848-1903) | FR | Te Bourao (II) (1897/98) | 10.594.307 | 3 déc. 2019 | Artcurial, Paris | |
© Artprice.com © AMMA |
Sommaire
Top 100 des enchères en 2019