Top 50 artistes contemporains
Top 50 artistes contemporains par produit de ventes aux enchères (1er juillet 2021 – 30 juin 2022)
Artiste | Produit de ventes | Lots vendus | Meilleur résultat | |
---|---|---|---|---|
1 | Jean-Michel BASQUIAT (1960-1988) | 268.048.572$ | 88 | 85.000.000$ |
2 | BANKSY (1974) | 127.794.344$ | 1062 | 25.426.401$ |
3 | Yoshitomo NARA (1959) | 106.387.163$ | 550 | 15.430.800$ |
4 | George CONDO (1957) | 77.950.869$ | 150 | 4.950.000$ |
5 | Cecily BROWN (1969) | 54.286.602$ | 40 | 6.583.500$ |
6 | Christopher WOOL (1955) | 50.229.684$ | 56 | 13.190.250$ |
7 | Jeff KOONS (1955) | 48.760.903$ | 285 | 15.201.000$ |
8 | Adrian GHENIE (1977) | 47.105.717$ | 26 | 10.326.314$ |
9 | Peter DOIG (1959) | 44.641.199$ | 55 | 39.862.500$ |
10 | ZENG Fanzhi (1964) | 39.906.746$ | 29 | 6.172.094$ |
11 | Damien HIRST (1965) | 39.227.426$ | 845 | 5.609.900$ |
12 | Matthew WONG (1984-2019) | 37.207.428$ | 22 | 5.897.150$ |
13 | Shara HUGHES (1981) | 32.929.644$ | 53 | 2.940.000$ |
14 | Ayako ROKKAKU (1982) | 29.674.355$ | 202 | 1.310.853$ |
15 | BEEPLE (1981) | 29.445.836$ | 6 | 28.985.000$ |
16 | Mark GROTJAHN (1968) | 26.366.783$ | 20 | 7.500.000$ |
17 | KAWS (1974) | 26.130.499$ | 1262 | 1.542.500$ |
18 | Nicolas PARTY (1980) | 25.311.495$ | 61 | 3.270.000$ |
19 | Stanley WHITNEY (1946) | 23.335.540$ | 58 | 2.319.000$ |
20 | Hurvin ANDERSON (1965) | 22.179.745$ | 19 | 10.138.262$ |
21 | Richard PRINCE (1949) | 20.630.039$ | 60 | 3.630.000$ |
22 | Avery SINGER (1987) | 20.156.306$ | 19 | 5.253.000$ |
23 | Flora YUKHNOVICH (1990) | 19.720.816$ | 21 | 3.601.641$ |
24 | Mark BRADFORD (1961) | 18.698.650$ | 7 | 6.009.000$ |
25 | Keith HARING (1958-1990) | 18.686.010$ | 638 | 5.491.950$ |
26 | Javier CALLEJA (1971) | 18.207.795$ | 185 | 1.552.912$ |
27 | LIU Ye (1964) | 17.723.616$ | 44 | 4.796.271$ |
28 | HUANG Yuxing (1975) | 17.523.970$ | 36 | 8.320.542$ |
29 | Takashi MURAKAMI (1962) | 16.935.474$ | 1373 | 4.905.665$ |
30 | Jonas WOOD (1977) | 16.412.370$ | 118 | 4.652.470$ |
31 | ZHOU Chunya (1955) | 16.376.106$ | 47 | 2.968.107$ |
32 | Aboudia DIARRASSOUBA (1983) | 15.547.296$ | 115 | 498.132$ |
33 | Amoako BOAFO (1984) | 14.543.416$ | 20 | 3.420.368$ |
34 | Kerry James MARSHALL (1955) | 13.770.893$ | 14 | 13.538.000$ |
35 | LARVA LABS (2005) | 12.565.509$ | 19 | 4.348.811$ |
36 | Jadé FADOJUTIMI (1993) | 12.234.837$ | 20 | 1.612.436$ |
37 | Albert OEHLEN (1954) | 11.888.357$ | 24 | 4.073.987$ |
38 | Cindy SHERMAN (1954) | 11.782.766$ | 105 | 3.150.000$ |
39 | Günther FÖRG (1952-2013) | 11.781.865$ | 145 | 1.159.417$ |
40 | Loie HOLLOWELL (1983) | 11.543.729$ | 20 | 1.880.240$ |
41 | LIU Wei (1965) | 10.929.607$ | 14 | 8.571.813$ |
42 | Rashid JOHNSON (1977) | 10.821.726$ | 42 | 2.550.000$ |
43 | FANG Lijun (1963) | 10.443.391$ | 23 | 9.514.711$ |
44 | Rudolf STINGEL (1956) | 10.329.084$ | 13 | 2.803.000$ |
45 | Anselm KIEFER (1945) | 9.997.959$ | 35 | 1.159.417$ |
46 | Edgar PLANS (1977) | 9.934.205$ | 118 | 698.601$ |
47 | MR DOODLE (1994) | 9.907.589$ | 280 | 802.910$ |
48 | Hilary PECIS (1979) | 9.769.833$ | 28 | 1.258.637$ |
49 | Kenny SCHARF (1958) | 9.716.180$ | 116 | 983.175$ |
50 | Sean SCULLY (1945) | 9.627.372$ | 69 | 2.046.500$ |
©artprice.com |
Sommaire
Top 50 artistes contemporains