Top 500: From #1 Jean-Michel BASQUIAT to #50 Xiaogang ZHANG
Rank | Artist | Country of birth | Auction turnover | Sold lots | Top hammer price |
---|---|---|---|---|---|
1 | BASQUIAT Jean-Michel (1960-1988) | US | $125 821 223 | 79 | $33 000 000 |
2 | WOOL Christopher (1955) | US | $112 993 962 | 48 | $26 500 000 |
3 | KOONS Jeff (1955) | US | $81 875 747 | 83 | $23 000 000 |
4 | DOIG Peter (1959) | GB | $66 291 922 | 72 | $23 000 000 |
5 | KIPPENBERGER Martin (1953-1997) | DE | $65 203 894 | 55 | $20 000 000 |
6 | ZENG Fanzhi (1964) | CN | $35 264 485 | 37 | $3 606 400 |
7 | PRINCE Richard (1949) | US | $32 890 935 | 70 | $5 000 000 |
8 | ZHU Xinjian (1953-2014) | CN | $24 957 628 | 881 | $898 150 |
9 | HARING Keith (1958-1990) | US | $24 562 694 | 295 | $2 600 000 |
10 | HIRST Damien (1965) | GB | $22 752 256 | 296 | $4 037 540 |
11 | STINGEL Rudolf (1956) | IT | $22 201 414 | 30 | $4 100 000 |
12 | KAPOOR Anish (1954) | IN | $18 376 503 | 54 | $1 523 600 |
13 | SHERMAN Cindy (1954) | US | $17 044 008 | 81 | $5 900 000 |
14 | ZHOU Chunya (1955) | CN | $16 287 181 | 57 | $904 200 |
15 | GROTJAHN Mark (1968) | US | $15 917 355 | 11 | $5 600 000 |
16 | NARA Yoshitomo (1959) | JP | $15 369 274 | 175 | $2 128 500 |
17 | KIEFER Anselm (1945) | DE | $15 075 422 | 35 | $1 592 400 |
18 | GUYTON Wade (1972) | US | $14 949 549 | 22 | $4 000 000 |
19 | TANSEY Mark (1949) | US | $14 236 400 | 8 | $5 000 000 |
20 | LIU Wei (1965) | CN | $14 160 435 | 27 | $2 935 800 |
21 | FANG Lijun (1963) | CN | $13 705 300 | 25 | $6 697 600 |
22 | BRADFORD Mark (1961) | US | $13 672 037 | 16 | $3 700 000 |
23 | AI Weiwei (1957) | CN | $13 381 423 | 34 | $4 727 100 |
24 | LIU Xiaodong (1963) | CN | $11 719 721 | 14 | $7 470 400 |
25 | YANG Yan (1958) | CN | $11 013 400 | 37 | $10 784 400 |
26 | GURSKY Andreas (1955) | DE | $10 629 374 | 47 | $1 500 000 |
27 | SCHÜTTE Thomas (1954) | DE | $9 529 562 | 35 | $2 800 000 |
28 | OEHLEN Albert (1954) | DE | $9 238 282 | 31 | $1 534 770 |
29 | LIU Dawei (1945) | CN | $9 232 085 | 86 | $1 503 280 |
30 | FISCHER Urs (1973) | CH | $8 765 589 | 14 | $2 300 000 |
31 | NOLAND Cady (1956) | US | $8 632 019 | 3 | $8 600 000 |
32 | LIGON Glenn (1960) | US | $8 476 248 | 24 | $3 400 000 |
33 | RUBY Sterling (1972) | DE | $7 247 937 | 28 | $1 449 505 |
34 | MEHRETU Julie (1970) | ET | $7 188 286 | 20 | $2 993 830 |
35 | XU Lei (1963) | CN | $7 159 067 | 21 | $2 606 400 |
36 | EMIN Tracey (1963) | GB | $7 132 020 | 49 | $3 751 660 |
37 | CHEN Yifei (1946-2005) | CN | $7 036 781 | 13 | $1 933 499 |
38 | JIA Aili (1979) | CN | $6 939 920 | 10 | $1 419 000 |
39 | SHI Guoliang (1956) | CN | $6 914 947 | 65 | $1 514 970 |
40 | OFILI Chris (1968) | GB | $6 546 592 | 21 | $3 939 250 |
41 | AUERBACH Tauba (1981) | US | $6 449 643 | 19 | $1 900 000 |
42 | RAUCH Neo (1960) | DE | $6 403 015 | 34 | $1 260 560 |
43 | FANG Chuxiong (1950) | CN | $6 328 153 | 175 | $460 320 |
44 | WANG Mingming (1952) | CN | $6 226 302 | 83 | $814 500 |
45 | MURAKAMI Takashi (1962) | JP | $6 191 087 | 338 | $1 098 130 |
46 | SCULLY Sean (1945) | IR | $6 159 192 | 47 | $836 160 |
47 | GORMLEY Antony (1950) | GB | $6 039 569 | 42 | $1 688 400 |
48 | BRADLEY Joe (1975) | US | $5 796 613 | 12 | $1 305 768 |
49 | LUO Zhongli (1948) | CN | $5 763 656 | 40 | $709 500 |
50 | ZHANG Xiaogang (1958) | CN | $5 626 727 | 42 | $1 869 049 |
Sommaire
Top 500: From #1 Jean-Michel BASQUIAT to #50 Xiaogang ZHANG