Top 500 des artistes contemporains : n°151 à n°200

Rang Artiste Nationalité Produit de ventes Lots vendus Meilleur résultat
151 DUAN Jianyu (1972) CN 1 201 425 $ 9 359 950 $
152 LIU Rendao (1964) CN 1 184 627 $ 5 547 992 $
153 TAN Ping (1960) CN 1 163 213 $ 6 548 924 $
154 PETTIBON Raymond (1957) US 1 160 692 $ 48 365 000 $
155 ELIASSON Olafur (1967) DK 1 154 050 $ 31 221 000 $
156 JENNEY Neil (1945) US 1 152 500 $ 3 965 000 $
157 WANG Yin (1964) CN 1 149 815 $ 9 314 640 $
158 ELROD Jeff (1966) US 1 123 459 $ 10 233 000 $
159 TILLMANS Wolfgang (1968) DE 1 112 399 $ 34 233 000 $
160 XIA Xiaowan (1959) CN 1 111 183 $ 6 376 096 $
161 ÖNSOY Kemal (1954) TR 1 094 330 $ 31 98 805 $
162 SANCHEZ Tomás (1948) CU 1 092 118 $ 9 370 000 $
163 HOLZER Jenny (1950) US 1 065 634 $ 22 365 000 $
164 GENG Jianyi (1962) CN 1 046 523 $ 1 1 046 523 $
165 PRICE Seth (1973) IL 1 031 754 $ 9 215 487 $
166 YE Yongqing (1958) CN 1 015 166 $ 16 158 783 $
167 XU Qinsong (1952) CN 1 014 688 $ 18 173 829 $
168 JOHNSON Rashid (1977) US 984 279 $ 20 114 365 $
169 BUTTERFIELD Deborah (1949) US 982 100 $ 5 425 000 $
170 CHAO Ge (1957) CN 971 635 $ 3 846 216 $
171 CHEN Yongqiang (1948) CN 969 979 $ 55 127 760 $
172 ISRAEL Alex (1982) US 961 770 $ 5 269 000 $
173 CAI Guoqiang (1957) CN 951 466 $ 22 193 500 $
174 OUYANG Chun (1974) CN 947 123 $ 19 105 777 $
175 PANG Maokun (1963) CN 939 851 $ 9 419 520 $
176 ISHIDA Tetsuya (1973-2005) JP 939 120 $ 3 361 200 $
177 MILLER Harland (1964) GB 934 370 $ 19 117 495 $
178 KUITCA Guillermo David (1961) AR 919 511 $ 9 175 000 $
179 ECHAKHCH Latifa (1974) MA 912 540 $ 8 203 297 $
180 LIANG Quan (1948) CN 899 756 $ 25 270 653 $
181 SU Xiaobai (1949) CN 883 494 $ 9 273 996 $
182 QIU Xiaofei (1977) CN 871 720 $ 7 367 805 $
183 OS GEMEOS (1974) BR 865 346 $ 11 162 500 $
184 CHEN Zhen (1955-2000) CN 850 135 $ 5 459 014 $
185 MUÑOZ Juan (1953-2001) ES 849 346 $ 5 826 000 $
186 BECHER Bernd & Hilla (1959) DE 847 726 $ 33 442 029 $
187 KNEFFEL Karin (1957) DE 846 613 $ 20 236 433 $
188 STORRIER Timothy Austin (1949) AU 845 288 $ 38 178 448 $
189 BLECKNER Ross (1949) US 845 286 $ 35 93 750 $
190 MANARA Milo (1945) IT 834 853 $ 64 39 490 $
191 GU Wenda (1955) CN 834 655 $ 15 319 920 $
192 PALADINO Mimmo (1948) IT 833 067 $ 56 147 387 $
193 LIU Yi (1957) CN 830 231 $ 3 524 400 $
194 LIU Kongxi (1952) CN 813 717 $ 2 621 058 $
195 JIANG Hongwei (1957) CN 810 623 $ 28 122 521 $
196 LI Jinkun (1958) CN 806 955 $ 29 141 709 $
197 GARBER-MAIKOVSKA Aaron (1978) US 799 202 $ 11 116 628 $
198 ANDERSON Hurvin (1965) GB 796 471 $ 6 482 524 $
199 JONONE (1963) US 788 453 $ 60 53 983 $
200 JENKELL Laurence (1965) FR 785 736 $ 20 214 307 $
juillet 2015 – juin 2016 / © artprice.com