Top 50 artistes par produit de ventes aux enchères – S1 2018
Top 50 des artistes par produit de ventes aux enchères (S1 2018)
Artiste | Produit de ventes | Lots vendus | Meilleur résultat | |
---|---|---|---|---|
1 | Pablo PICASSO (1881-1973) | 602 865 747 $ | 1 841 | 115 000 000 $ |
2 | Claude MONET (1840-1926) | 267 055 149 $ | 22 | 84 687 500 $ |
3 | Andy WARHOL (1928-1987) | 175 393 487 $ | 778 | 37 000 000 $ |
4 | Jean-Michel BASQUIAT (1960-1988) | 162 756 656 $ | 64 | 45 315 000 $ |
5 | Amedeo MODIGLIANI (1884-1920) | 160 869 523 $ | 22 | 157 159 000 $ |
6 | ZAO Wou-Ki (1921-2013) | 154 558 288 $ | 268 | 23 305 301 $ |
7 | Henri MATISSE (1869-1954) | 144 675 227 $ | 227 | 80 750 000 $ |
8 | ZHANG Daqian (1899-1983) | 107 478 086 $ | 283 | 13 129 521 $ |
9 | Kasimir MALEVICH (1878-1935) | 96 248 783 $ | 6 | 85 812 500 $ |
10 | Joan MIRO (1893-1983) | 87 818 817 $ | 696 | 21 687 500 $ |
11 | Gerhard RICHTER (1932-) | 80 720 365 $ | 177 | 16 563 000 $ |
12 | David HOCKNEY (1937-) | 77 358 842 $ | 214 | 28 453 000 $ |
13 | Alberto GIACOMETTI (1901-1966) | 73 528 071 $ | 74 | 16 647 567 $ |
14 | Francis BACON (1909-1992) | 73 156 871 $ | 58 | 49 812 500 $ |
15 | Constantin BRANCUSI (1876-1957) | 71 921 220 $ | 3 | 71 000 000 $ |
16 | QI Baishi (1864-1957) | 64 402 510 $ | 169 | 8 753 015 $ |
17 | Paul GAUGUIN (1848-1903) | 63 511 735 $ | 34 | 35 187 500 $ |
18 | Fernand LÉGER (1881-1955) | 62 655 125 $ | 122 | 19 437 500 $ |
19 | Richard DIEBENKORN (1922-1993) | 62 311 216 $ | 54 | 23 937 500 $ |
20 | Yayoi KUSAMA (1929-) | 61 861 631 $ | 344 | 4 534 985 $ |
21 | FU Baoshi (1904-1965) | 56 982 621 $ | 36 | 16 076 966 $ |
22 | Lucio FONTANA (1899-1968) | 55 646 623 $ | 126 | 12 041 904 $ |
23 | Marc CHAGALL (1887-1985) | 54 176 026 $ | 605 | 7 062 500 $ |
24 | Vincent VAN GOGH (1853-1890) | 53 586 885 $ | 8 | 39 687 500 $ |
25 | Willem DE KOONING (1904-1997) | 51 032 480 $ | 47 | 14 262 500 $ |
26 | Mark ROTHKO (1903-1970) | 49 544 407 $ | 3 | 30 687 500 $ |
27 | WU Guanzhong (1919-2010) | 49 445 618 $ | 50 | 11 462 336 $ |
28 | Jackson POLLOCK (1912-1956) | 49 194 560 $ | 7 | 34 098 000 $ |
29 | XU Beihong (1895-1953) | 48 884 126 $ | 52 | 13 933 370 $ |
30 | Peter DOIG (1959-) | 48 756 626 $ | 21 | 19 958 612 $ |
31 | CUI Ruzhuo (1944-) | 47 910 531 $ | 12 | 16 076 966 $ |
32 | Joan MITCHELL (1926-1992) | 43 845 096 $ | 22 | 16 625 000 $ |
33 | René MAGRITTE (1898-1967) | 42 694 603 $ | 71 | 10 031 386 $ |
34 | Rudolf STINGEL (1956-) | 41 743 070 $ | 17 | 7 938 905 $ |
35 | Alexander CALDER (1898-1976) | 40 492 311 $ | 239 | 5 150 000 $ |
36 | Christopher WOOL (1955-) | 39 594 632 $ | 32 | 14 472 784 $ |
37 | George CONDO (1957-) | 39 223 582 $ | 72 | 6 162 500 $ |
38 | HUANG Binhong (1865-1955) | 37 991 976 $ | 71 | 5 303 995 $ |
39 | Juan GRIS (1887-1927) | 37 298 361 $ | 17 | 31 812 500 $ |
40 | Mark BRADFORD (1961-) | 37 272 682 $ | 7 | 11 979 851 $ |
41 | LI Keran (1907-1989) | 36 371 317 $ | 61 | 19 649 625 $ |
42 | Georges Pierre SEURAT (1859-1891) | 35 222 578 $ | 6 | 34 062 500 $ |
43 | Lucian FREUD (1922-2011) | 33 685 438 $ | 20 | 29 732 780 $ |
44 | Kerry James MARSHALL (1955-) | 33 376 625 $ | 12 | 21 114 500 $ |
45 | Édouard MANET (1832-1883) | 32 426 825 $ | 32 | 12 968 750 $ |
46 | Jean DUBUFFET (1901-1985) | 31 929 202 $ | 108 | 3 569 247 $ |
47 | Roy LICHTENSTEIN (1923-1997) | 30 615 791 $ | 273 | 10 501 900 $ |
48 | CHU Teh-Chun (1920-2014) | 29 823 512 $ | 42 | 7 844 012 $ |
49 | Jeff KOONS (1955-) | 29 773 802 $ | 76 | 22 812 500 $ |
50 | Henry MOORE (1898-1986) | 29 246 616 $ | 191 | 6 085 474 $ |
copyright ©2018 artprice.com |
Sommaire
Top 50 artistes par produit de ventes aux enchères – S1 2018