Prix au marteau:
19 160 060 €
20 600 000 $
28 969,2026 ₿
2 015 655,5773 ⧫
16 535 620 £
141 192 597 ¥
79 109 063 ₪ (ILS)
188 127 854 KR (SEK)
20 477 137 CHF
27 924 631 $ CA
(20 600 000 $
)
Prix avec frais:
21 689 467 €
23 319 500 $
32 793,5593 ₿
2 281 751,4677 ⧫
18 718 563 £
159 832 076 ¥
89 552 611 ₪ (ILS)
212 963 470 KR (SEK)
23 180 417 CHF
31 611 089 $ CA
(23 319 500 $
)
Estimation:
16 741 800 €
18 000 000 $
25 312,8955 ₿
1 761 252,4462 ⧫
14 448 600 £
123 372 172 ¥
69 124 424 ₪ (ILS)
164 383 562 KR (SEK)
17 892 644 CHF
24 400 163 $ CA
-
23 252 500 €
25 000 000 $
35 156,7993 ₿
2 446 183,953 ⧫
20 067 500 £
171 350 239 ¥
96 006 144 ₪ (ILS)
228 310 502 KR (SEK)
24 850 895 CHF
33 889 115 $ CA
(18 000 000 $
-
25 000 000 $
)
Impressionist & Modern Art Evening Sale
16/11/2016
New York NY,
États-Unis
Détails
Monog. daté -35
bas gauche
Notes: N.Y., Museum of Non Objective Paintings, 1949 Grohmann 625
Reproduit page 103 du catalogue