Prix au marteau:
11 596 500 €
15 000 000 $
11 596 500 €
11 596 500 €
9 409 500 £
102 179 836 ¥
57 142 857 ₪ (ILS)
115 562 404 KR (SEK)
17 480 480 CHF
17 337 032 $ CA
(15 000 000 $
)
Prix avec frais:
13 051 861 €
16 882 500 $
16 882 500 $
16 882 500 $
10 590 392 £
115 003 405 ¥
64 314 286 ₪ (ILS)
130 065 485 KR (SEK)
19 674 280 CHF
19 512 829 $ CA
(16 882 500 $
)
Estimation:
11 596 500 €
15 000 000 $
15 000 000 $
15 000 000 $
9 409 500 £
102 179 836 ¥
57 142 857 ₪ (ILS)
115 562 404 KR (SEK)
17 480 480 CHF
17 337 032 $ CA
-
15 462 000 €
20 000 000 $
20 000 000 $
20 000 000 $
12 546 000 £
136 239 781 ¥
76 190 476 ₪ (ILS)
154 083 205 KR (SEK)
23 307 307 CHF
23 116 043 $ CA
(15 000 000 $
-
20 000 000 $
)