Prix au marteau:
19 160 060 €
20 600 000 $
27 827,3086 ₿
2 057 942,0579 ⧫
16 535 620 £
141 192 597 ¥
79 139 454 ₪ (ILS)
188 472 095 KR (SEK)
20 556 831 CHF
27 845 364 $ CA
(20 600 000 $
)
Prix avec frais:
21 689 467 €
23 319 500 $
31 500,9186 ₿
2 329 620,3796 ⧫
18 718 563 £
159 832 076 ¥
89 587 015 ₪ (ILS)
213 353 156 KR (SEK)
23 270 632 CHF
31 521 357 $ CA
(23 319 500 $
)
Estimation:
16 741 800 €
18 000 000 $
24 315,124 ₿
1 798 201,7982 ⧫
14 448 600 £
123 372 172 ¥
69 150 980 ₪ (ILS)
164 684 355 KR (SEK)
17 962 279 CHF
24 330 900 $ CA
-
23 252 500 €
25 000 000 $
33 771,0056 ₿
2 497 502,4975 ⧫
20 067 500 £
171 350 239 ¥
96 043 027 ₪ (ILS)
228 728 271 KR (SEK)
24 947 610 CHF
33 792 917 $ CA
(18 000 000 $
-
25 000 000 $
)
Impressionist & Modern Art Evening Sale
16/11/2016
New York NY,
États-Unis
Détails
Monog. daté -35
bas gauche
Notes: N.Y., Museum of Non Objective Paintings, 1949 Grohmann 625
Reproduit page 103 du catalogue